Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001820953
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$55.10
Mínimo
-27.6%
$90.00
Mediana
+18.3%
$89.73
Promedio
+18.0%
$117.00
Máximo
+53.8%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| Ingresos Totales | 3.972B | 3.224B | 2.323B | 1.588B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos Operativos | 3.644B | 3.312B | 2.939B | 2.789B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PPNR (Ingr. Pre-Provisión) | 327.780M | -87.273M | -615.847M | -1.201B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Provisiones Crediticias | 730.075M | 616.683M | 460.628M | 331.860M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ingreso Operativo | 327.780M | -87.273M | -615.847M | -1.201B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Stock-Based Compensation | 302.985M | 321.433M | 344.511M | 451.709M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Antes de Impuestos | 395.213M | 61.464M | -515.527M | -989.245M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Impuestos | 12.790M | 9.279M | 2.230M | -3.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 382.424M | 52.186M | -517.757M | -985.345M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio a Comunes | 382.424M | 52.186M | -517.757M | -985.345M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.10 | 0.15 | -1.67 | -3.34 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CARTERA DE CRÉDITO Y FONDEO | ||||||||
| Préstamos Brutos | 8.573B | 6.958B | 5.607B | 4.362B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Reservas Crediticias (ACL) | 512.314M | 396.929M | 309.097M | 204.531M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE | ||||||||
| Cash & Equivalentes | 1.723B | 1.354B | 1.013B | 892.027M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inversiones (AFS) | 777.890M | 892.477M | 1.193B | 1.290B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y RETORNO AL ACCIONISTA | ||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.009B | 793.909M | 450.138M | 12.181M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 222.594M | 192.189M | 159.296M | 120.775M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | ||||||||
| ROE | 10.1% | 1.8% | -19.7% | -38.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROTCE (calc.) | 11.8% | 2.2% | -25.0% | -49.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA | ||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Ratios en % · EPS Visa vía Yahoo Finance · Fuente: SEC/EDGAR
| Receivables / Préstamos Netos |
| 8.061B |
| 6.561B |
| 5.298B |
| 4.157B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Préstamos Held-for-Sale (FV) | 0.00 | 0.00 | 36.000K | 76.000K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total |
| 13.142B |
| 11.155B |
| 9.520B |
| 8.156B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 9.358B | 8.086B | 6.788B | 5.621B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 529.284M | 534.156M | 533.439M | 542.571M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 27.436M | 12.935M | 13.502M | 34.434M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OCI Acumulado (AOCI) | -23.594M | -15.069M | -21.565M | -15.423M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda a Largo Plazo | 8.874B | 7.610B | 1.837B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda Total | 8.874B | 7.610B | 1.837B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 6.373B | 5.363B | -369.281M | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.783B | 3.069B | 2.732B | 2.534B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TBV (Tangible Común) | 3.227B | 2.522B | 2.185B | 1.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) |
| 786.854M |
| 601.720M |
| 290.842M |
| -108.594M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Recompras de acciones | 0.00 | 250.000M | 0.00 | 109.000K | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 2.9% |
| 0.5% |
| -5.9% |
| -13.0% |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | 9.6% | 1.6% | -22.3% | -62.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Operativo | 8.3% | -2.7% | -26.5% | -75.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ratio de Eficiencia | 91.8% | 102.7% | 126.5% | 175.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cobertura ACL | 6.0% | 5.7% | 5.5% | 4.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda / Patrimonio | 2.35x | 2.48x | 0.67x | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$76.07
P/E LTM
69.15
Precio / EPS LTM diluido
ROE
10.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROTCE (calc.)
11.8%
ROA
2.9%
Benef. neto / Activo total
Margen Neto
9.6%
Benef. neto / Ingresos
Margen Operativo
8.3%
Op. income / Ingresos
Ratio de Eficiencia
91.8%
Gastos op. / Ingresos
Cobertura ACL
6.0%