Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001045810
| Métrica | LTM ene 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 215.938B | 215.938B | 130.497B | 60.922B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 153.463B | 153.463B | 97.858B | 44.301B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 130.387B | 130.387B | 81.453B | 32.972B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 120.067B | 120.067B | 72.880B | 29.760B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 246.000M | — | 246.000M | 257.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 141.450B | 141.450B | 84.026B | 33.818B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 21.383B | 21.383B | 11.146B | 4.058B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.90 | 4.90 | 2.94 | 1.19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 10.605B | 10.605B | 8.589B | 7.280B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 125.605B | 125.605B | 80.126B | 44.345B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 102.718B | 102.718B | 64.089B | 28.090B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 6.042B | 6.042B | 3.236B | 1.069B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 32.163B | 32.163B | 18.047B | 10.631B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 206.803B | 206.803B | 111.601B | 65.728B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 49.510B | 49.510B | 32.274B | 22.750B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 157.293B | 157.293B | 79.327B | 42.978B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 96.676B | 96.676B | 60.853B | 27.021B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$219.44
P/E LTM
44.78
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
3.91x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.08x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
55.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
76.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
58.1%
Benef. neto / Activo total
ROIC
70.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
470.85x
Benef. neto / Gastos int.