Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001996862
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||
| Ingresos Totales | 80.547B | 70.329B | 53.108B | 59.540B | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 76.969B | 66.920B | 49.715B | 54.695B | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 3.578B | 3.409B | 3.393B | 4.845B | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 4.4% | 4.8% | 6.4% | 8.1% | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||
| SG&A / Opex | 2.264B | 2.113B | 1.776B | 1.715B | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 821.000M | 703.000M | 468.000M | 451.000M | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 1.616B | 1.762B | 1.995B | 3.567B | 🔒 | |
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||
| Stock-Based Compensation | 77.000M | 73.000M | 65.000M | 69.000M | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||
| Pretax Income | 911.000M | 1.134B | 1.524B | 3.051B | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 705.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 194.000M | 288.000M | 336.000M | 714.000M | 🔒 | |
| INVENTARIO | ||||||
| Inventario Neto | 15.428B | 13.198B | 6.491B | 7.105B | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 19.1% | 18.8% | 12.2% | 11.9% | 🔒 | 🔒 |
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | ||||||
| Cash & Equivalentes | 839.000M | 1.135B | 3.311B | 2.602B | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 839.000M | 1.135B | 3.311B | 2.602B | 🔒 | 🔒 |
| Long-term Investments | 142.000M | 136.000M | 174.000M | 142.000M | 🔒 | |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||
| PP&E Neto | 11.550B | 11.678B | 5.254B | 4.541B | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 3.291B | 3.141B | 453.000M | 489.000M | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 304.000M | 309.000M | 321.000M | 398.000M | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||
| Deuda Total | 14.553B | 14.051B | 6.238B | 4.882B | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 13.714B | 12.916B | 2.927B | 2.280B | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 16.045B | 15.904B | 9.913B | 10.851B | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 588.000M | 844.000M | 1.900B | 3.308B | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 1.749B | 1.723B | 1.376B | 1.122B | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -1.161B | -879.000M | 524.000M | 2.186B | 🔒 | |
| RATIOS | ||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 4.2% | 5.7% | 9.8% | 18.5% | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 4.4% | 4.8% | 6.4% | 8.1% | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 19.1% | 18.8% | 12.2% | 11.9% | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| Operating Margin | 2.0% | 2.5% | 3.8% | 6.0% | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 683.000M | 816.000M | 1.137B | 2.243B | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 0.8% | 1.2% | 2.1% | 3.8% | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.78 | 4.91 | 7.99 | 14.87 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 3.80 | 4.95 | 8.09 | 15.07 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Activo Total | 47.576B | 44.528B | 24.899B | 25.372B | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 30.150B | 28.624B | 14.986B | 14.521B | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 30.598B | 23.053B | 15.942B | 14.804B | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 194.018M | 166.467M | 142.223M | 150.788M | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | -1.4% | -1.3% | 1.0% | 3.7% | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.272B | 1.315B | 1.555B | 2.732B | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 551.000M | 551.000M | 1.100B | 600.000M | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 504.000M | 459.000M | 378.000M | 383.000M | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 2.88 | 2.80 | 2.72 | 2.61 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 4.306B | 4.201B | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 2.0% | 2.5% | 3.8% | 6.0% | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 0.8% | 1.2% | 2.1% | 3.8% | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 4.3% | 6.3% | 10.9% | 22.4% | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 1.5% | 2.4% | 4.5% | 9.0% | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | -1.4% | -1.3% | 1.0% | 3.7% | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 73.8% | 56.3% | 33.3% | 17.1% | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 21.3% | 25.4% | 22.1% | 23.4% | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.91x | 0.88x | 0.63x | 0.45x | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$116.00
Mínimo
+1.5%
$142.00
Mediana
+24.2%
$141.44
Promedio
+23.7%
$150.00
Máximo
+31.2%
Precio actual · USD
$114.32
P/E LTM
30.24
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
4.2%
NOPAT / (Equity + Debt)
Gross Margin
4.4%
Inventario / Revenue
19.1%
Inventario / Ingresos
Operating Margin
2.0%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
0.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE (avg equity)
4.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
1.5%
Benef. neto / Activo total