Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001868275
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y OPERACIÓN | |||||||
| Ingresos Totales | 29.867B | 25.533B | 23.568B | 24.918B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 3.163B | 2.601B | 2.700B | 2.514B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 4.967B | 3.086B | 4.352B | 1.610B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 16.6% | 12.1% | 18.5% | 6.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | 5.486B | 3.506B | 4.523B | 2.482B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 618.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 1.695B | 1.187B | 774.000M | ||||
| PLANTAS Y LIQUIDEZ | |||||||
| Property, Plant & Equipment | 40.769B | 22.474B | 21.235B | 22.116B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 800.000M | 3.641B | 3.022B | 368.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||
| Goodwill | 11.527B | 420.000M | 420.000M | 425.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 201.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 96.911B | 57.249B | 52.926B | ||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Deuda Total | 22.466B | 8.992B | 8.412B | 9.261B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 21.666B | 5.351B | 5.390B | 8.893B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto (común) | 33.483B | 14.517B | 13.166B | ||||
| FLUJO DE CAJA Y DIVIDENDO | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 4.555B | 4.237B | -2.464B | -5.301B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 3.418B | 2.949B | 2.565B | 2.422B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.137B | 1.288B | -5.029B | ||||
| RATIOS | |||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 6.1% | 8.9% | 17.0% | 5.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 16.6% | 12.1% | 18.5% | 6.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 12.7% | 9.1% | 15.9% | ||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 859.000M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto (a común) | 3.791B | 2.319B | 3.749B | 1.623B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 12.7% | 9.1% | 15.9% | 6.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 11.51 | 7.40 | 11.89 | 5.01 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 11.51 | 7.40 | 11.91 | 5.02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 50.758B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 63.091B | 42.396B | 39.387B | 39.472B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.925B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Interés Minoritario (NCI) | 337.000M | 336.000M | 373.000M | 361.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 56.286B | 22.898B | 21.249B | 18.843B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 361.190M | 312.000M | 313.000M | 317.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| -7.723B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| NOPAT | 3.432B | 2.041B | 3.607B | 1.053B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 519.000M | 486.000M | 444.000M | 366.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 13.7% | 21.0% | 11.8% | 22.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 400.000M | 400.000M | 999.000M | 992.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 6.5% |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.67x | 0.62x | 0.64x | 0.85x | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 15.8% | 16.8% | 31.1% | 14.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 4.9% | 4.2% | 7.2% | 3.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 3.8% | 5.0% | -21.3% | -31.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 30.9% | 33.9% | 17.1% | 34.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$296.00
Mínimo
+17.8%
$364.00
Mediana
+44.8%
$357.81
Promedio
+42.3%
$441.00
Máximo
+75.4%
Precio actual · USD
$251.38
P/E LTM
21.84
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
6.1%
NOPAT / (Equity + Debt)
Operating Margin
16.6%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
12.7%
Benef. neto / Ingresos
Debt / Equity Ratio
0.67x
Deuda total / Patrimonio
ROE (avg equity)
15.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
4.9%
Benef. neto / Activo total
FCF Margin
3.8%
FCF / Ingresos