Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001792789
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$172.00
Mínimo
-8.4%
$250.00
Mediana
+33.1%
$246.30
Promedio
+31.2%
$350.00
Máximo
+86.4%
Precio actual · USD
$190.16
P/E LTM
90.12
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
50.9%
Operating Margin
4.9%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
6.3%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
14.6%
FCF / Ingresos
R&D / Revenue
10.3%
R&D / Ingresos
S&M / Revenue
17.9%
S&M / Ingresos
SBC / Revenue
7.1%
SBC / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||
| Ingresos Totales | 14.721B | 13.717B | 10.722B | 8.635B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 7.230B | 6.738B | 5.542B | 4.589B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 7.491B | 6.979B | 5.180B | 4.046B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 50.9% | 50.9% | 48.3% | 46.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | |||||||||
| Research & Development | 1.523B | 1.431B | 1.168B | 1.003B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Selling & Marketing | 2.636B | 2.476B | 2.037B | 1.876B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||||||
| Stock-Based Compensation | 1.047B | 1.051B | 1.099B | 1.088B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 7.1% | 7.7% | 10.3% | 12.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | |||||||||
| Pretax Income | 932.000M | 939.000M | 156.000M | -534.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 0.00 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| INVENTORY / DEFERRED REVENUE (e-commerce specific) | |||||||||
| Deferred Revenue (Subscriptions) | 538.000M | 547.000M | 396.000M | 308.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LIQUIDEZ | |||||||||
| Cash & Equivalentes | 4.575B | 4.378B | 4.019B | 2.656B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Short-term Investments | 958.000M | 1.128B | 1.322B | 1.422B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||||
| PP&E Neto | 1.142B | 1.067B | 778.000M | 712.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 5.499B | 5.519B | 2.315B | 2.432B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||
| Deuda Total | 2.725B | 2.724B | 0.00 | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | -3.657B | -3.619B | -6.176B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.390B | 2.431B | 2.132B | 1.673B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 240.000M | 257.000M | 104.000M | 123.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | |||||||||
| Gross Margin | 50.9% | 50.9% | 48.3% | 46.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 4.9% | 5.3% | -0.3% | -6.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| General & Administrative | 1.700B | 1.600B | 1.452B | 1.235B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A combinado | 4.336B | 4.076B | 3.489B | 3.111B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total OpEx | 5.859B | 5.507B | 4.657B | 4.114B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 864.000M | 747.000M | 561.000M | 509.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 719.000M | 723.000M | -38.000M | -579.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 4.9% | 5.3% | -0.3% | -6.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 9.000M | 7.000M | 39.000M | 31.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 926.000M | 935.000M | 123.000M | -558.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 6.3% | 6.8% | 1.1% | -6.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.11 | 2.13 | 0.29 | -1.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 2.15 | 2.19 | 0.30 | -1.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Long-term Investments | 849.000M | 837.000M | 835.000M | 583.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 6.382B | 6.343B | 6.176B | 4.661B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles | 2.118B | 2.260B | 510.000M | 659.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 19.711B | 19.659B | 12.845B | 10.839B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 9.501B | 9.613B | 5.035B | 4.026B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.198B | 10.033B | 7.803B | 6.806B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 442.326M | 439.686M | 430.242M | 392.948M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 2.150B | 2.174B | 2.028B | 1.550B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 14.6% | 15.8% | 18.9% | 17.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | — | 0.00 | 224.000M | 750.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 4.154B | 4.151B | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | 6.3% | 6.8% | 1.1% | -6.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 14.6% | 15.8% | 18.9% | 17.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| R&D / Revenue | 10.3% | 10.4% | 10.9% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| S&M / Revenue | 17.9% | 18.1% | 19.0% | 21.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 7.1% | 7.7% | 10.3% | 12.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 9.2% | 10.5% | 1.7% | -8.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 4.7% | 5.8% | 1.0% | -5.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.27x | 0.27x | 0.00x | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |