Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001915657
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$67.00
Mínimo
-32.8%
$94.00
Mediana
-5.7%
$90.80
Promedio
-8.9%
$114.00
Máximo
+14.3%
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||
| Ingresos Totales | 31.228B | 26.869B | 28.580B | 31.964B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 27.202B | — | — | 25.784B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 4.026B | — | — | 6.180B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 12.9% | — | — | 19.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A Y OPERACIÓN | |||||||
| DD&A (Deprec. Deplec. Amort.) | 915.000M | 909.000M | 832.000M | 771.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 2.9% | 3.4% | 2.9% | 2.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 483.000M | 456.000M | 447.000M | ||||
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | 2.498B | 732.000M | 218.000M | 2.153B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 176.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 577.000M | 146.000M | 34.000M | ||||
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||
| Inventario (Crudo + Productos) | 3.276B | 2.573B | 2.798B | 2.922B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 10.5% | 9.6% | 9.8% | 9.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 6.430B | 6.533B | |||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Deuda Total | 2.772B | 2.769B | 2.638B | 2.739B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 510.000M | 1.791B | 1.838B | 1.385B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio / Partners' Capital | 10.285B | 9.184B | 9.278B | ||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.784B | 1.315B | 1.110B | 2.297B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 472.000M | 449.000M | 470.000M | 385.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 2.312B | 866.000M | 640.000M | ||||
| RATIOS | |||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 15.2% | 6.2% | 1.8% | 13.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 19.7% | 6.3% | 1.8% | 16.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 8.3% | 3.5% | 0.9% | ||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 497.000M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 2.586B | 927.000M | 261.000M | 2.203B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 8.3% | 3.5% | 0.9% | 6.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 442.000M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.915B | 579.000M | 177.000M | 1.590B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 6.1% | 2.1% | 0.6% | 5.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 10.49 | 3.08 | 0.91 | 8.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 10.49 | 3.08 | 0.91 | 8.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 6.558B |
| 6.627B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 2.262B | 978.000M | 800.000M | 1.354B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 2.978B | 2.978B | 2.977B | 2.978B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 301.000M | 301.000M | 351.000M | 411.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 18.994B | 16.510B | 16.643B | 17.716B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 8.644B | 7.261B | 7.297B | 7.479B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.169B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Invested Capital | 13.057B | 11.934B | 12.412B | 12.704B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones / Units en Circulación | 177.784M | 186.465M | 192.073M | 190.035M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 1.912B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | 7.4% | 3.2% | 2.2% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.989B | 742.107M | 220.294M | 1.751B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 559.000M | 354.000M | 672.000M | 999.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos / Distribuciones | 366.000M | 376.000M | 386.000M | 341.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo / Distribución por unidad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | — | — | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 6.9% |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | 6.1% | 2.1% | 0.6% | 5.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 10.5% | 9.6% | 9.8% | 9.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 7.4% | 3.2% | 2.2% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 23.1% | 19.9% | 15.6% | 20.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.27x | 0.30x | 0.28x | 0.27x | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$99.71
P/E LTM
9.51
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
15.2%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
19.7%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
8.3%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
6.1%
Benef. neto / Ingresos
Inventario / Revenue
10.5%
Inventario / Ingresos
FCF Margin
7.4%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
23.1%
Tax / Pretax income