Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001915657
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$62.00
Mínimo
-20.6%
$79.00
Mediana
+1.2%
$77.14
Promedio
-1.2%
$87.00
Máximo
+11.4%
| Cost of Revenue | 24.545B | — | — | 25.784B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 3.077B | — | — | 6.180B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 11.1% | — | — | 19.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A Y OPERACIÓN | |||||||
| DD&A (Deprec. Deplec. Amort.) | 913.000M | 909.000M | 832.000M | 771.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 3.3% | 3.4% | 2.9% | 2.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 467.000M | 456.000M | 447.000M | 497.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 1.693B | 927.000M | 261.000M | 2.203B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 6.1% | 3.5% | 0.9% | 6.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | 1.572B | 732.000M | 218.000M | 2.153B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 209.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 334.000M | 146.000M | 34.000M | 442.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.231B | 579.000M | 177.000M | 1.590B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 4.5% | 2.1% | 0.6% | 5.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.66 | 3.08 | 0.91 | 8.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 6.66 | 3.08 | 0.91 | 8.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||
| Inventario (Crudo + Productos) | 3.269B | 2.573B | 2.798B | 2.922B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 11.8% | 9.6% | 9.8% | 9.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 6.494B | 6.533B | 6.558B | 6.627B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 1.148B | 978.000M | 800.000M | 1.354B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 2.978B | 2.978B | 2.977B | 2.978B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 301.000M | 301.000M | 351.000M | 411.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 18.172B | 16.510B | 16.643B | 17.716B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 8.443B | 7.261B | 7.297B | 7.479B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Deuda Total | 2.771B | 2.769B | 2.638B | 2.739B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 1.623B | 1.791B | 1.838B | 1.385B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio / Partners' Capital | 9.664B | 9.184B | 9.278B | 10.169B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 12.435B | 11.934B | 12.412B | 12.704B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones / Units en Circulación | 180.275M | 186.465M | 192.073M | 190.035M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.861B | 1.315B | 1.110B | 2.297B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 465.000M | 449.000M | 470.000M | 385.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.396B | 866.000M | 640.000M | 1.912B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 5.0% | 3.2% | 2.2% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.333B | 742.107M | 220.294M | 1.751B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 430.000M | 354.000M | 672.000M | 999.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos / Distribuciones | 372.000M | 376.000M | 386.000M | 341.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo / Distribución por unidad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | — | — | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | |||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 10.7% | 6.2% | 1.8% | 13.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 13.1% | 6.3% | 1.8% | 16.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 6.1% | 3.5% | 0.9% | 6.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 4.5% | 2.1% | 0.6% | 5.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 11.8% | 9.6% | 9.8% | 9.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 5.0% | 3.2% | 2.2% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 21.3% | 19.9% | 15.6% | 20.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.29x | 0.30x | 0.28x | 0.27x | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$81.70
P/E LTM
12.27
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
10.7%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
13.1%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
6.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
4.5%
Benef. neto / Ingresos
Inventario / Revenue
11.8%
Inventario / Ingresos
FCF Margin
5.0%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
21.3%
Tax / Pretax income