Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001744489
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$88.00
Mínimo
-8.0%
$130.00
Mediana
+36.0%
$129.67
Promedio
+35.6%
$163.00
Máximo
+70.5%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||
| Ingresos Totales | 97.263B | 94.425B | 91.361B | 88.898B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||
| SG&A combinado | 16.784B | 16.501B | 15.759B | 15.336B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total OpEx | 16.784B | 16.501B | 15.759B | 15.336B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||
| Stock-Based Compensation | 1.453B | 1.363B | 1.366B | 1.143B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| RESULTADO NETO | ||||||||||
| Pretax Income | 12.316B | 12.003B | 7.569B | 4.769B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | -1.854B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| CONTENT ASSETS / FILM COSTS (entertainment-específico) | ||||||||||
| Film Costs (DIS/WBD) | 27.173B | 28.569B | 29.158B | 30.242B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RPO (Backlog) | 17.000B | 16.000B | 16.000B | 15.000B | 🔒 | 🔒 | ||||
| LIQUIDEZ | ||||||||||
| Cash & Equivalentes | 5.682B | 5.695B | 6.002B | 14.182B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Long-term Investments | 8.397B | 8.097B | 4.459B | 3.080B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||
| PP&E Neto | 44.255B | 41.255B | 37.041B | 34.941B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 74.682B | 73.294B | 73.326B | 77.067B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||
| Deuda Total | 47.358B | 42.026B | 45.815B | 46.431B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 41.676B | 36.331B | 39.813B | 32.249B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 15.792B | 18.101B | 13.971B | 9.866B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 8.682B | 8.024B | 5.412B | 4.969B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| RATIOS | ||||||||||
| Operating Margin | 17.7% | 18.6% | 17.1% | 14.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.5% | 13.1% | 5.4% | 2.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 5.447B | 5.326B | 4.990B | 5.369B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 17.258B | 17.551B | 15.601B | 12.863B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 17.7% | 18.6% | 17.1% | 14.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | -19.000M | -1.428B | 1.796B | 1.379B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 11.224B | 12.404B | 4.972B | 2.354B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.5% | 13.1% | 5.4% | 2.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.25 | 6.85 | 2.72 | 1.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 6.28 | 6.88 | 2.72 | 1.29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Deferred Revenue | 7.590B | 5.689B | 5.587B | 5.568B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario Neto | 2.080B | 2.134B | 2.022B | 1.963B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Liquid Assets | 5.682B | 5.695B | 6.002B | 14.182B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles (incl. content NFLX) | 10.062B | 9.272B | 10.739B | 13.061B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 205.217B | 197.514B | 196.219B | 205.579B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 36.223B | 34.162B | 34.599B | 31.139B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 115.312B | 114.612B | 105.522B | 103.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 1.737B | 1.900B | 1.900B | 1.800B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 7.110B | 10.077B | 8.559B | 4.897B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 7.3% | 10.7% | 9.4% | 5.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 7.215B | 3.500B | 2.992B | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 2.235B | 1.803B | 1.366B | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.75 | 0.50 | 0.45 | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | 7.3% | 10.7% | 9.4% | 5.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 9.8% | 11.3% | 4.8% | 2.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 5.6% | 6.3% | 2.5% | 1.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.41x | 0.37x | 0.43x | 0.45x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$96.00
P/E LTM
15.36
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
17.7%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
11.5%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
7.3%
FCF / Ingresos
SBC / Revenue
1.5%
SBC / Ingresos
ROE (avg equity)
9.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
5.6%
Benef. neto / Activo total
Debt / Equity Ratio
0.41x
Deuda total / Patrimonio