Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001370637
Precio actual · USD
$57.51
P/E LTM
23.19
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.69x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
-2.74x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
9.9%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-25.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
10.6%
Benef. neto / Activo total
ROIC
14.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
20.28x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 2.864B |
| 2.884B |
| 2.808B |
| 2.748B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.062B | 2.066B | 2.034B | 1.920B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 408.383M | 266.210M | 380.208M | 279.841M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 284.758M | 162.982M | 303.281M | 307.568M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 12.235M | 12.235M | 9.052M | 14.042M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 409.244M | 246.665M | 410.775M | 292.820M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 89.504M | 83.683M | 107.494M | -14.748M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.48 | 1.39 | 2.35 | 2.24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.214B | 1.396B | 811.178M | 914.323M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.113B | 1.961B | 1.328B | 1.570B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.251B | 1.364B | 665.113M | 710.781M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 2.681B | 2.827B | 2.418B | 2.685B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 3.818B | 3.925B | 3.177B | 3.229B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | -1.137B | -1.098B | -758.866M | -543.715M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 724.973M | 693.414M | 752.469M | 705.513M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 13.622M | 15.386M | 14.208M | 12.950M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 711.351M | 678.028M | 738.261M | 692.563M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR