Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001868941
Precio actual · USD
$16.16
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$9.00
Mínimo
-44.3%
$18.00
Mediana
+11.4%
$18.94
Promedio
+17.2%
$28.00
Máximo
+73.3%
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
11.7%
Operating Margin
-1.6%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
-1.6%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
-9.8%
FCF / Ingresos
ROE (avg equity)
-10.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
-1.8%
Benef. neto / Activo total
Debt / Equity Ratio
1.06x
Deuda total / Patrimonio
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||
| Ingresos Totales | 2.585B | 2.263B | 2.699B | 2.218B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 2.283B | 1.967B | 2.357B | 2.077B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 301.681M | 295.785M | 341.080M | 140.955M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 11.7% | 13.1% | 12.6% | 6.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | |||||||
| SG&A | 164.023M | 163.068M | 172.996M | 136.308M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| R&D | 86.514M | 86.217M | 66.195M | 66.307M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 38.195M | 29.343M | 14.482M | ||||
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | -40.592M | -45.072M | 39.573M | -100.269M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 500.000K | 500.000K | 4.100M | 2.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 20.279M | 22.917M | 9.206M | ||||
| BALANCE Y LIQUIDEZ | |||||||
| Cash & Equivalentes | 387.299M | 690.768M | 448.685M | 345.896M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario Neto | 764.158M | 455.015M | 182.601M | 224.903M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PP&E (Plantas) | 41.766M | 50.320M | 15.350M | ||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Deuda Total | 391.707M | 390.804M | 30.360M | 50.563M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 4.408M | -299.964M | -418.325M | -295.333M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 368.119M | 429.595M | 472.104M | ||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -236.027M | -145.538M | 79.685M | -111.927M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 16.731M | 14.884M | 8.115M | 2.989M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -252.758M | -160.422M | 71.570M | -114.916M | |||
| RATIOS | |||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | — | — | 5.4% | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 11.7% | 13.1% | 12.6% | 6.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -1.6% | -2.0% | 1.6% | -4.4% | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 10.665M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income | -40.092M | -44.572M | 43.673M | -97.869M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -1.6% | -2.0% | 1.6% | -4.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Stock-Based Comp | 19.678M | 19.540M | 23.855M | 26.920M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 4.549M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | -41.799M | -48.314M | 22.716M | -69.620M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -1.6% | -2.1% | 0.8% | -3.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -0.31 | -0.37 | 0.13 | -0.60 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -0.31 | -0.37 | 0.18 | -0.60 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 12.771M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Goodwill | 28.514M | 28.584M | 27.482M | 26.020M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 64.126M | 63.403M | 60.002M | 55.752M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 2.348B | 2.357B | 1.902B | 1.352B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.890B | 1.808B | 1.295B | 795.819M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 402.346M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Interés Minoritario (NCI) | 90.064M | 119.253M | 135.035M | 153.984M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 849.890M | 788.576M | 622.196M | 618.051M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 132.027M | 130.307M | 184.035M | 116.449M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| NOPAT | — | — | 33.513M | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | — | — | — | 2.784M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | -1.6% | -2.1% | 0.8% | -3.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | -9.8% | -7.1% | 2.6% | -5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -10.5% | -10.7% | 5.2% | -16.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | -1.8% | -2.3% | 1.4% | -4.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.06x | 0.91x | 0.06x | 0.13x | 🔒 | 🔒 | 🔒 |