Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001944048
Precio actual · USD
$19.23
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$18.00
Mínimo
-6.4%
$19.00
Mediana
-1.2%
$19.58
Promedio
+1.8%
$23.00
Máximo
+19.6%
P/E LTM
22.89
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
10.0%
NOPAT / (Equity + Debt)
Gross Margin
58.4%
Inventario / Revenue
10.9%
Inventario / Ingresos
ROE (avg equity)
15.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
6.0%
Benef. neto / Activo total
Operating Margin
17.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
10.6%
Benef. neto / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||
| Ingresos Totales | 15.292B | 15.124B | 15.455B | 15.444B | 🔒 |
| Cost of Revenue | 6.366B | 6.332B | 6.496B | 6.801B | 🔒 |
| Gross Profit | 8.926B | 8.792B | 8.959B | 8.643B | 🔒 |
| Gross Margin | 58.4% | 58.1% | 58.0% | 56.0% | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | |||||
| SG&A / Opex | 6.004B | 6.088B | 6.329B | 6.141B | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 564.000M | 557.000M | 622.000M | 627.000M | 🔒 |
| Operating Income | 2.623B | 2.414B | 1.841B | 2.512B | 🔒 |
| Operating Margin | 17.1% | 16.0% | |||
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||
| Stock-Based Compensation | 121.000M | 136.000M | 254.000M | 188.000M | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.8% | 0.9% | 1.6% | 1.2% | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||
| Pretax Income | 2.213B | 1.999B | 1.415B | 2.190B | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 429.000M | — | — | — | 🔒 |
| Tax Expense | 591.000M | 529.000M | 385.000M | 526.000M | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.622B | 1.470B | |||
| INVENTARIO | |||||
| Inventario Neto | 1.674B | 1.666B | 1.591B | 1.851B | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 10.9% | 11.0% | 10.3% | 12.0% | 🔒 |
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | |||||
| Cash & Equivalentes | 1.075B | 1.062B | 1.070B | 1.382B | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 1.075B | 1.062B | 1.070B | 1.382B | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||
| PP&E Neto | 2.208B | 2.212B | 1.849B | 2.042B | 🔒 |
| Goodwill | 9.376B | 9.509B | 8.843B | 9.271B | 🔒 |
| Intangibles | 8.540B | 8.694B | 8.474B | 9.619B | 🔒 |
| Activo Total | 26.854B | 27.076B | |||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||
| Deuda Total | 8.661B | 8.524B | 8.607B | 8.286B | 🔒 |
| Net Debt | 7.586B | 7.462B | 7.537B | 6.904B | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.608B | 10.765B | 9.668B | 11.211B | 🔒 |
| Invested Capital | 19.269B | 18.782B | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.258B | 2.197B | 1.769B | 3.168B | 🔒 |
| Capex | 435.000M | 475.000M | 434.000M | 469.000M | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.823B | 1.722B | 1.335B | 2.699B | 🔒 |
| FCF Margin | 11.9% | 11.4% | |||
| RATIOS | |||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 10.0% | 9.4% | 7.1% | 7.9% | 🔒 |
| Gross Margin | 58.4% | 58.1% | 58.0% | 56.0% | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 10.9% | 11.0% | 10.3% | 12.0% | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 15.2% | 14.4% | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 11.9% |
| 16.3% |
| 🔒 |
| 1.030B |
| 1.664B |
| 🔒 |
| Margen Neto | 10.6% | 9.7% | 6.7% | 10.8% | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.84 | 0.76 | 0.54 | 0.90 | 🔒 |
| EPS Básico | 0.85 | 0.77 | 0.54 | 0.90 | 🔒 |
| 25.601B |
| 27.851B |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 16.246B | 16.311B | 15.933B | 16.640B | 🔒 |
| 18.886B |
| 24.137B |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | 1.920B | 1.916B | 1.914B | 1.915B | 🔒 |
| 8.6% |
| 17.5% |
| 🔒 |
| NOPAT | 1.923B | 1.775B | 1.340B | 1.909B | 🔒 |
| Recompras de acciones | 134.000M | 197.000M | 235.000M | 7.000M | 🔒 |
| Dividendos pagados | 1.587B | 1.581B | 1.552B | 766.000M | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.40 | 🔒 |
| 9.9% |
| 10.5% |
| 🔒 |
| ROA (avg assets) | 6.0% | 5.6% | 3.9% | 6.0% | 🔒 |
| Operating Margin | 17.1% | 16.0% | 11.9% | 16.3% | 🔒 |
| Margen Neto | 10.6% | 9.7% | 6.7% | 10.8% | 🔒 |
| FCF Margin | 11.9% | 11.4% | 8.6% | 17.5% | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 26.7% | 26.5% | 27.2% | 24.0% | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.82x | 0.79x | 0.89x | 0.74x | 🔒 |