Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001413447
P/E LTM
29.25
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.24x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.11x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
21.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
24.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
9.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
11.5%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
5.60x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 12.615B | 12.269B | 12.614B | 13.276B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 6.944B | 6.716B | 7.119B | 7.553B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 3.829B | 3.047B | 3.417B | 3.661B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.653B | 2.021B | 2.510B | 2.797B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 474.000M | 466.000M | 398.000M | 438.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 3.441B | 2.663B | 3.099B | 3.352B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 667.000M | 525.000M | 545.000M | 523.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 10.46 | 7.95 | 9.73 | 10.70 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 3.708B | 3.267B | 3.292B | 3.862B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 8.152B | 7.940B | 7.305B | 7.864B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | 3.048B | 2.820B | 2.782B | 3.513B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 337.000M | 397.000M | 727.000M | 827.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.638B | 3.881B | 3.098B | 4.111B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 27.113B | 26.560B | 24.385B | 24.353B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 15.839B | 16.109B | 14.854B | 15.393B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.927B | 10.056B | 9.183B | 8.644B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.711B | 2.423B | 2.055B | 2.686B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$294.68