Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001781335
Precio actual · USD
$73.42
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$83.00
Mínimo
+13.0%
$97.50
Mediana
+32.8%
$96.00
Promedio
+30.8%
$120.00
Máximo
+63.4%
P/E LTM
19.53
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
15.4%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
10.1%
Benef. neto / Ingresos
Backlog / Revenue
1.35x
Backlog / Revenue anual
FCF Margin
11.4%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
24.2%
Tax / Pretax income
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||
| Ingresos Totales | 14.647B | 14.431B | 14.261B | 14.209B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BACKLOG Y OPERACIÓN | |||||||||
| Backlog (RPO) | 19.800B | 19.100B | 17.600B | 18.000B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Backlog / Revenue | 1.35x | 1.32x | 1.23x | 1.27x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | |||||||||
| Pretax Income | 2.048B | 1.934B | 2.039B | 2.031B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 218.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||||
| Property, Plant & Equipment | 744.000M | 743.000M | 701.000M | 727.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario Neto | 669.000M | 613.000M | 557.000M | 612.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||
| Deuda Total | 7.818B | 7.956B | 8.324B | 6.898B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 6.984B | 6.860B | 6.024B | 5.624B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.819B | 1.596B | 1.563B | 1.627B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 151.000M | 152.000M | 126.000M | 138.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | |||||||||
| Operating Margin | 15.4% | 14.8% | 14.1% | 15.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 10.1% | 9.6% | 11.5% | 9.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 113.000M | 113.000M | 120.000M | 126.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 2.025B | 1.979B | 1.861B | 1.884B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 2.261B | 2.133B | 2.008B | 2.186B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 15.4% | 14.8% | 14.1% | 15.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 496.000M | 479.000M | 305.000M | 533.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.481B | 1.384B | 1.645B | 1.406B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 10.1% | 9.6% | 11.5% | 9.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.76 | 3.50 | 4.07 | 3.39 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 3.79 | 3.52 | 4.10 | 3.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 834.000M | 1.096B | 2.300B | 1.274B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 1.682B | 1.695B | 1.548B | 1.588B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 333.000M | 343.000M | 311.000M | 335.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.542B | 10.653B | 11.316B | 10.117B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 15.977B | 15.924B | 16.044B | 14.837B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | -5.680B | -5.392B | -4.848B | -4.924B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 383.716M | 394.900M | 438.600M | 437.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.668B | 1.444B | 1.437B | 1.489B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 11.4% | 10.0% | 10.1% | 10.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.713B | 1.605B | 1.708B | 1.612B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 956.000M | 809.000M | 1.007B | 800.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 655.000M | 647.000M | 606.000M | 539.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 1.68 | 1.65 | 1.51 | 1.31 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 76.000M | 109.000M | 87.000M | 36.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Backlog / Revenue | 1.35x | 1.32x | 1.23x | 1.27x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 11.4% | 10.0% | 10.1% | 10.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 24.2% | 24.8% | 15.0% | 26.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |