Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001321655
P/E LTM
153.81
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
6.91x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.03x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
43.7%
Benef. neto / Ingresos
ROE
27.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
22.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
26.2%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
657.50x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||
| Ingresos | 5.224B | 4.475B | 2.866B | 2.225B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.392B | 3.686B | 2.300B | 1.794B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.992B | 1.414B | 310.403M | 119.966M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.282B | 1.625B | 462.190M | 209.825M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 3.470M | — | — | 3.470M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.323B | 1.657B | 489.173M | 237.091M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 29.324M | 22.724M | 21.255M | 19.716M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.89 | 0.63 | 0.19 | 0.09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||
| Efectivo | 2.292B | 1.424B | 2.099B | 831.047M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 9.552B | 8.358B | 5.934B | 4.139B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||
| Flujo Operativo | 2.723B | 2.134B | 1.154B | 712.183M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 35.099M | 33.882M | 12.634M | 15.114M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.383B | 1.176B | 996.018M | 746.018M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.199B | 8.900B | 6.341B | 4.522B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.643B | 1.412B | 1.246B | 961.460M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 8.450B | 7.387B | 5.003B | 3.476B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.688B | 2.101B | 1.141B | 697.069M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$134.48