Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001964738
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$60.00
Mínimo
-21.8%
$83.00
Mediana
+8.2%
$82.07
Promedio
+7.0%
$100.00
Máximo
+30.4%
| Gross Margin | 53.7% | 53.5% | 55.6% | 57.3% | 🔒 |
| I+D Y GASTOS OPERATIVOS | |||||
| R&D | 735.000M | 739.000M | 775.000M | 758.000M | 🔒 |
| R&D / Revenue | 8.9% | 8.9% | 9.4% | 9.3% | 🔒 |
| SG&A | 3.138B | 3.080B | 2.782B | 2.299B | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 495.000M | 489.000M | 555.000M | 561.000M | 🔒 |
| Operating Income | 2.110B | 2.181B | 1.036B | 1.692B | 🔒 |
| Operating Margin | 25.5% | 26.2% | 12.6% | 20.6% | 🔒 |
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||
| Stock-Based Compensation | 163.000M | 161.000M | 112.000M | 39.000M | 🔒 |
| SBC / Revenue | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 0.5% | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||
| Pretax Income | 1.691B | 1.713B | 605.000M | 1.667B | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 305.000M | — | — | — | 🔒 |
| Tax Expense | 259.000M | 157.000M | 127.000M | 321.000M | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.432B | 1.556B | 479.000M | 1.346B | 🔒 |
| Margen Neto | 17.3% | 18.7% | 5.8% | 16.4% | 🔒 |
| EPS Diluido | 8.17 | 8.88 | 2.76 | 7.79 | 🔒 |
| EPS Básico | 8.22 | 8.94 | 2.77 | 7.79 | 🔒 |
| INVENTARIO | |||||
| Inventario Neto | 1.089B | 1.066B | 965.000M | 857.000M | 🔒 |
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | |||||
| Cash & Equivalentes | 561.000M | 878.000M | 762.000M | 194.000M | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 561.000M | 878.000M | 762.000M | 194.000M | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||
| PP&E Neto | 1.326B | 1.326B | 1.622B | 1.457B | 🔒 |
| Goodwill | 5.626B | 5.704B | 6.377B | 6.535B | 🔒 |
| Intangibles | 2.497B | 2.592B | 2.544B | 2.902B | 🔒 |
| Activo Total | 14.097B | 14.294B | 14.457B | 13.943B | 🔒 |
| Pasivo Total | 9.128B | 9.245B | 11.498B | 2.277B | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||
| Deuda Total | 5.080B | 5.035B | 8.010B | 0.00 | 🔒 |
| Net Debt | 4.519B | 4.157B | 7.248B | -194.000M | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.969B | 5.049B | 2.959B | 11.666B | 🔒 |
| Invested Capital | 10.049B | 10.527B | 11.318B | 11.704B | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 173.175M | 173.491M | 172.786M | 0.00 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 151.000M | 369.000M | 1.185B | 1.915B | 🔒 |
| Capex | 354.000M | 379.000M | 380.000M | 290.000M | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -203.000M | -10.000M | 805.000M | 1.625B | 🔒 |
| FCF Margin | -2.5% | -0.1% | 9.8% | 19.8% | 🔒 |
| NOPAT | 1.787B | 1.981B | 818.526M | 1.366B | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 696.000M | 696.000M | 0.00 | 0.00 | 🔒 |
| RATIOS | |||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 17.8% | 18.8% | 7.2% | 11.7% | 🔒 |
| R&D / Revenue | 8.9% | 8.9% | 9.4% | 9.3% | 🔒 |
| Gross Margin | 53.7% | 53.5% | 55.6% | 57.3% | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 28.6% | 38.9% | 6.5% | 11.5% | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 10.1% | 10.8% | 3.4% | 9.7% | 🔒 |
| Operating Margin | 25.5% | 26.2% | 12.6% | 20.6% | 🔒 |
| Margen Neto | 17.3% | 18.7% | 5.8% | 16.4% | 🔒 |
| FCF Margin | -2.5% | -0.1% | 9.8% | 19.8% | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 15.3% | 9.2% | 21.0% | 19.3% | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.02x | 1.00x | 2.71x | 0.00x | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$77.42
P/E LTM
9.48
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
17.8%
NOPAT / (Equity + Debt)
R&D / Revenue
8.9%
R&D / Ingresos
Gross Margin
53.7%
ROE (avg equity)
28.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
10.1%
Benef. neto / Activo total
Operating Margin
25.5%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
17.3%
Benef. neto / Ingresos