Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001757898
P/E LTM
28.19
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.48x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.29x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
12.1%
Benef. neto / Ingresos
ROE
9.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
6.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
7.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
8.21x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 5.828B | 5.460B | ||||||||
| 5.139B |
| 1.298B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.571B | 2.403B | 2.218B | 560.026M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.001B | 866.641M | 836.118M | 791.101M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 707.772M | 614.641M | 378.239M | 140.743M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 86.261M | 86.261M | 144.351M | 107.956M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 940.111M | 796.207M | 702.810M | 189.602M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 228.450M | 184.650M | 149.530M | 40.999M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 7.16 | 6.20 | 3.81 | 1.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 423.700M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.286B | 2.001B | 2.869B | 2.011B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 922.300M | 1.022B | 931.127M | 861.844M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.591B | 10.147B | 11.064B | 10.822B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 3.424B | 3.531B | 4.748B | 4.735B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 7.154B | 6.603B | 6.302B | 6.077B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | 1.267B | 1.148B | 973.274M | 756.947M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 349.685M | 370.091M | 360.326M | 361.969M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 917.096M | 777.996M | 612.948M | 394.978M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$211.74