Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001692115
Precio actual · USD
$91.18
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$94.00
Mínimo
+3.1%
$98.50
Mediana
+8.0%
$99.25
Promedio
+8.9%
$106.00
Máximo
+16.3%
P/E LTM
14.22
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
4.5%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
11.5%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
40.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
37.8%
Benef. neto / Ingresos
Debt / Equity Ratio
0.86x
Deuda total / Patrimonio
Dividend Payout
38.5%
Dividendos / Beneficio neto
FCF Margin
-32.7%
FCF / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y OPERACIÓN | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 1.229B | 1.940B | 2.475B | 2.535B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 302.414M | 330.724M | 303.095M | 295.462M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AFUDC (equity) | — | 5.809M | 6.597M | 1.951M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 492.810M | 473.886M | 406.472M | 292.975M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 40.1% | 24.4% | 16.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | 378.611M | 535.863M | 231.972M | 180.299M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 230.725M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| RATE BASE Y REGULATORIO | ||||||||||||
| Rate Base (PP&E Neto) | 8.807B | 8.691B | 8.109B | 7.518B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activos Regulatorios | 519.737M | 519.737M | 494.088M | 987.551M | 🔒 | |||||||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||
| Goodwill | 11.155M | 11.155M | 11.155M | 789.729M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.407B | 10.429B | 12.073B | 9.277B | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Total | 3.509B | 3.508B | 4.184B | 5.281B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 3.024B | 2.931B | 3.870B | 5.174B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y DIVIDENDO | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 426.943M | 556.076M | 1.356B | 509.211M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 829.090M | 807.866M | 846.590M | 765.871M | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 4.5% | 5.1% | 4.2% | 2.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 11.5% | 11.8% | 5.8% | 4.7% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 114.588M | 96.037M | 33.157M | 29.410M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto (a común) | 464.330M | 439.826M | 198.815M | 150.889M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 37.8% | 22.7% | 8.0% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.41 | 6.08 | 2.76 | 2.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 6.42 | 6.09 | 2.77 | 2.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivos Regulatorios | 1.196B | 1.196B | 1.125B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 484.752M | 576.645M | 314.770M | 106.536M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 729.958M | 6.468B | 8.391B | 5.967B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto (común) | 4.102B | 3.961B | 3.504B | 3.310B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interés Minoritario (NCI) | 0.00 | 0.00 | 177.235M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 7.611B | 7.668B | 8.228B | 8.820B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 72.375M | 72.225M | 71.783M | 71.564M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -402.147M | -251.790M | 509.190M | -256.660M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 343.659M | 388.956M | 348.373M | 245.186M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 178.786M | 178.509M | 177.628M | 174.574M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 38.5% | 40.6% | 89.3% | 115.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Margin | 40.1% | 24.4% | 16.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 37.8% | 22.7% | 8.0% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.86x | 0.89x | 1.19x | 1.60x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 38.5% | 40.6% | 89.3% | 115.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | -32.7% | -13.0% | 20.6% | -10.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 30.3% | 17.9% | 14.3% | 16.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |