Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001692115
Precio actual · USD
$89.10
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$94.00
Mínimo
+5.5%
$103.00
Mediana
+15.6%
$102.71
Promedio
+15.3%
$107.00
Máximo
+20.1%
P/E LTM
12.43
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
5.2%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
12.8%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
39.2%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
42.3%
Benef. neto / Ingresos
Debt / Equity Ratio
0.85x
Deuda total / Patrimonio
Dividend Payout
34.8%
Dividendos / Beneficio neto
FCF Margin
-39.3%
FCF / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y OPERACIÓN | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 1.229B | 1.940B | 2.475B | 2.535B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 277.097M | 330.724M | 303.095M | 295.462M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AFUDC (equity) | — | 5.809M | 6.597M | 1.951M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 481.681M | 473.886M | 406.472M | 292.975M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 39.2% | 24.4% | 16.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | 387.916M | 535.863M | 231.972M | 180.299M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 230.725M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| RATE BASE Y REGULATORIO | ||||||||||||
| Rate Base (PP&E Neto) | 9.064B | 8.691B | 8.109B | 7.518B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activos Regulatorios | 519.737M | 519.737M | 494.088M | 987.551M | 🔒 | |||||||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||
| Goodwill | 11.155M | 11.155M | 11.155M | 789.729M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.475B | 10.429B | 12.073B | 9.277B | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Total | 3.510B | 3.508B | 4.184B | 5.281B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 3.239B | 2.931B | 3.870B | 5.174B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y DIVIDENDO | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 446.689M | 556.076M | 1.356B | 509.211M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 929.363M | 807.866M | 846.590M | 765.871M | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 5.2% | 5.1% | 4.2% | 2.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 12.8% | 11.8% | 5.8% | 4.7% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 71.442M | 96.037M | 33.157M | 29.410M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto (a común) | 519.335M | 439.826M | 198.815M | 150.889M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 42.3% | 22.7% | 8.0% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 7.17 | 6.08 | 2.76 | 2.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 7.18 | 6.09 | 2.77 | 2.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivos Regulatorios | 1.196B | 1.196B | 1.125B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 270.518M | 576.645M | 314.770M | 106.536M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 777.284M | 6.468B | 8.391B | 5.967B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto (común) | 4.125B | 3.961B | 3.504B | 3.310B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interés Minoritario (NCI) | 0.00 | 0.00 | 177.235M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 7.635B | 7.668B | 8.228B | 8.820B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 72.446M | 72.225M | 71.783M | 71.564M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -482.674M | -251.790M | 509.190M | -256.660M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 392.970M | 388.956M | 348.373M | 245.186M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 180.883M | 178.509M | 177.628M | 174.574M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 34.8% | 40.6% | 89.3% | 115.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Margin | 39.2% | 24.4% | 16.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 42.3% | 22.7% | 8.0% | 6.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.85x | 0.89x | 1.19x | 1.60x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 34.8% | 40.6% | 89.3% | 115.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | -39.3% | -13.0% | 20.6% | -10.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 18.4% | 17.9% | 14.3% | 16.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |