Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001665918
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$61.00
Mínimo
-39.6%
$110.50
Mediana
+9.4%
$105.50
Promedio
+4.5%
$120.00
Máximo
+18.8%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 39.683B | 39.424B | 37.877B | 35.597B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 32.780B | 32.560B | 31.343B | 29.449B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 6.903B | 6.864B | 6.534B | 6.148B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 17.4% | 17.4% | 17.3% | 17.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||||
| SG&A / Opex | 5.676B | 5.632B | 5.412B | 5.117B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 469.000M | 462.000M | 438.000M | 395.000M | 🔒 | |||||||
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 83.000M | 83.000M | 63.000M | 56.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 🔒 | |||||||
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | 892.000M | 898.000M | 644.000M | 678.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 303.000M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| INVENTARIO | ||||||||||||
| Inventario Neto | 1.678B | 1.711B | 1.626B | 1.600B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 🔒 | |||||||
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | ||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 49.000M | 41.000M | 59.000M | 269.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 49.000M | 41.000M | 59.000M | 269.000M | 🔒 | |||||||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||
| PP&E Neto | 2.702B | 2.681B | 2.398B | 2.280B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 5.794B | 5.794B | 5.766B | 5.697B | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Total | 5.167B | 5.200B | 4.928B | 4.674B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 5.118B | 5.159B | 4.869B | 4.405B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.272B | 1.369B | 1.174B | 1.140B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 424.000M | 410.000M | 341.000M | 309.000M | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 9.5% | 9.5% | 8.9% | 8.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 17.4% | 17.4% | 17.3% | 17.3% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income | 1.191B | 1.199B | 1.099B | 1.017B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 215.000M | 222.000M | 150.000M | 172.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 677.000M | 676.000M | 494.000M | 506.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.97 | 2.94 | 2.02 | 2.02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 3.01 | 2.98 | 2.05 | 2.09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles | 767.000M | 781.000M | 836.000M | 803.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 14.164B | 13.943B | 13.436B | 13.187B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 9.831B | 9.636B | 8.908B | 8.438B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.333B | 4.307B | 4.528B | 4.749B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 9.500B | 9.482B | 9.440B | 9.119B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 220.222M | 220.500M | 230.500M | 245.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 848.000M | 959.000M | 833.000M | 831.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 2.1% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 903.932M | 902.588M | 843.022M | 759.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 978.000M | 926.000M | 948.000M | 294.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 46.000M | 131.000M | 214.000M | 196.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Inventario / Revenue | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 15.7% | 15.3% | 10.7% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 4.8% | 4.9% | 3.7% | 3.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 2.1% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 24.1% | 24.7% | 23.3% | 25.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.19x | 1.21x | 1.09x | 0.98x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$100.98
P/E LTM
34.00
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
9.5%
NOPAT / (Equity + Debt)
Gross Margin
17.4%
Inventario / Revenue
4.2%
Inventario / Ingresos
Operating Margin
3.0%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
1.7%
Benef. neto / Ingresos
ROE (avg equity)
15.7%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
4.8%
Benef. neto / Activo total