Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001705696
Precio actual · USD
$25.87
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$27.00
Mínimo
+4.4%
$32.00
Mediana
+23.7%
$32.50
Promedio
+25.6%
$38.00
Máximo
+46.9%
P/E LTM
10.03
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
91.2%
Op. income / Ingresos
FFO Margin (proxy)
67.6%
FFO / Ingresos
FCF Margin
37.4%
FCF / Ingresos
Margen Neto
67.5%
Benef. neto / Ingresos
Payout sobre FFO
70.3%
ROE (avg equity)
9.7%
Benef. neto / Patrimonio
Deuda / Total Activos
35.1%
Deuda total / Activos
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||||
| Ingresos Totales | 4.098B | 4.006B | 3.849B | 3.612B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Lease Income | 2.152B | 2.125B | 2.068B | 1.980B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Costs & Expenses | 358.544M | 358.544M | 308.838M | 275.157M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 3.865M | 3.637M | 4.125M | 4.298M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 3.735B | 3.644B | 3.536B | 3.333B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 91.2% | 91.0% | 91.9% | 92.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||||
| Pretax Income | 2.812B | 2.821B | 2.731B | 2.548B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 2.840M | 2.435M | 9.704M | -6.141M | 🔒 | 🔒 | |||||
| FFO PROXY (NAREIT aprox.) | |||||||||||
| FFO Aproximado | 2.770B | 2.779B | 2.683B | 2.518B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FFO por Acción | 2.52 | 2.60 | 2.54 | 2.41 | 🔒 | 🔒 | |||||
| CARTERA REAL ESTATE | |||||||||||
| Real Estate Investments | 46.946B | 45.077B | 43.814B | 42.522B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Land | 148.002M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | |||||
| BALANCE | |||||||||||
| Cash & Equivalentes | 288.063M | 563.479M | 524.615M | 522.574M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 48.271B | 46.724B | 45.369B | 44.060B | 🔒 | 🔒 | |||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||
| Long-Term Debt | 16.931B | 16.773B | 16.733B | 16.724B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda Total | 16.931B | 16.773B | 16.733B | 16.724B | 🔒 | 🔒 | |||||
| COBERTURA DE DEUDA | |||||||||||
| Interest Expense | 839.855M | 843.614M | 826.097M | 818.056M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Coverage (x) | 4.45x | 4.32x | 4.28x | 4.07x | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.638B | 2.510B | 2.381B | 2.181B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex / Adquisiciones | 1.107B | 887.246M | 579.057M | 959.135M | 🔒 | 🔒 | |||||
| RATIOS | |||||||||||
| Operating Margin | 91.2% | 91.0% | 91.9% | 92.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FFO Margin (proxy) | 67.6% | 69.4% | 69.7% | 69.7% | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.766B | 2.775B | 2.679B | 2.514B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.58 | 2.61 | 2.56 | 2.47 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 2.58 | 2.61 | 2.56 | 2.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 67.5% | 69.3% | 69.6% | 69.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 0.1% | 0.1% | 0.4% | -0.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FFO Margin | 67.6% | 69.4% | 69.7% | 69.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Payout sobre FFO | 70.3% | 68.7% | 67.4% | 66.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 18.669B | 18.502B | 18.417B | 18.402B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Net Debt | 16.643B | 16.210B | 16.208B | 16.202B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Finance Lease Liability | 862.458M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Lease Liability | 20.755M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio (común) | 29.171B | 27.798B | 26.538B | 25.256B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio (incl. NCI) | 29.603B | 28.223B | 26.952B | 25.658B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NCI / OP Units | 431.962M | 424.947M | 413.846M | 401.843M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 1.101B | 1.069B | 1.056B | 1.043B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.532B | 1.623B | 1.802B | 1.222B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 37.4% | 40.5% | 46.8% | 33.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Proceeds de Ventas RE | 3.510M | 5.502M | 963.000K | 6.235M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 1.947B | 1.908B | 1.809B | 1.670B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo por Acción | 1.78 | 1.76 | 1.70 | 1.61 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | 37.4% | 40.5% | 46.8% | 33.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 67.5% | 69.3% | 69.6% | 69.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Payout sobre FFO | 70.3% | 68.7% | 67.4% | 66.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 9.7% | 10.2% | 10.3% | 10.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda / Total Activos | 35.1% | 35.9% | 36.9% | 38.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.58x | 0.60x | 0.63x | 0.66x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |