Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001967680
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$98.00
Mínimo
+5.7%
$109.00
Mediana
+17.6%
$108.06
Promedio
+16.6%
$132.00
Máximo
+42.4%
| 2.204B |
| 2.088B |
| 2.120B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Gross Profit | 3.348B | 3.299B | 3.105B | 2.901B | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 59.9% | 60.0% | 59.8% | 57.8% | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | ||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 83.000M | 78.000M | 78.000M | 87.000M | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 1.785B | 1.756B | 1.644B | 1.536B | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 1.293B | 1.277B | 1.208B | 1.140B | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 23.1% | 23.2% | 23.3% | 22.7% | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||
| Pretax Income | 1.205B | 1.173B | 1.086B | 1.096B | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 93.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 236.000M | 233.000M | 253.000M | 257.000M | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 969.000M | 940.000M | 833.000M | 839.000M | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 17.3% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.88 | 3.76 | 3.34 | 3.40 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 3.91 | 3.79 | 3.37 | 3.41 | 🔒 | 🔒 |
| INVENTARIO Y ACTIVOS | ||||||
| Inventario Neto | 332.000M | 307.000M | 288.000M | 297.000M | 🔒 | 🔒 |
| Inventory Turnover (COGS/Inv) | 6.8x | 7.2x | 7.3x | 7.1x | 🔒 | 🔒 |
| Backlog (RPO) | 322.000M | 325.000M | 293.000M | 290.000M | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 297.000M | 294.000M | 268.000M | 262.000M | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 1.431B | 2.031B | 1.101B | 762.000M | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 3.042B | 2.838B | 2.693B | 2.533B | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 750.000M | 524.000M | 535.000M | 427.000M | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 49.5% | 43.7% | 50.4% | 52.0% | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 7.653B | 7.693B | 6.406B | 5.693B | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.984B | 4.588B | 4.368B | 4.310B | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||
| Deuda Total | 2.662B | 2.673B | 2.599B | 2.629B | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 1.231B | 642.000M | 1.498B | 1.867B | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.005B | 3.105B | 2.038B | 1.383B | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 5.667B | 5.207B | 4.324B | 4.938B | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 245.599M | 248.400M | 247.400M | 246.300M | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.102B | 1.077B | 875.000M | 963.000M | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 60.000M | 63.000M | 55.000M | 54.000M | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.042B | 1.014B | 820.000M | 909.000M | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 18.6% | 18.4% | 15.8% | 18.1% | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.040B | 1.023B | 926.578M | 872.682M | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 114.000M | 109.000M | 89.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 0.00 | 0.00 | 363.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | ||||||
| Gross Margin | 59.9% | 60.0% | 59.8% | 57.8% | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 23.1% | 23.2% | 23.3% | 22.7% | 🔒 | 🔒 |
| ROIC (NOPAT / IC) | 18.4% | 19.6% | 21.4% | 17.7% | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 31.7% | 36.5% | 48.7% | 36.3% | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 17.3% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 🔒 | 🔒 |
| Inventory Turnover | 6.76x | 7.18x | 7.25x | 7.14x | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 49.5% | 43.7% | 50.4% | 52.0% | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.89x | 0.86x | 1.28x | 1.90x | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$92.70
P/E LTM
23.89
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
59.9%
Operating Margin
23.1%
Op. income / Ingresos
ROIC (NOPAT / IC)
18.4%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
31.7%
Benef. neto / Patrimonio
Margen Neto
17.3%
Benef. neto / Ingresos
Inventory Turnover
6.76x
Goodwill+Intang / Activos
49.5%