Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001646972
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$14.00
Mínimo
-5.1%
$20.00
Mediana
+35.5%
$20.25
Promedio
+37.2%
$26.00
Máximo
+76.2%
| Métrica | LTM feb 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 83.172B | 83.172B | 80.391B | 79.238B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 60.566B | 60.566B | 58.135B | 57.192B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 22.607B | 22.607B | 22.256B | 22.046B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 27.2% | 27.2% | 27.7% | 27.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||||
| SG&A / Opex | 21.891B | 21.891B | 20.614B | 19.933B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 1.914B | 1.914B | 1.818B | 1.779B | 🔒 | |||||||
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 95.500M | 95.500M | 106.200M | 104.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 🔒 | |||||||
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | 267.800M | 267.800M | 1.130B | 1.589B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 454.600M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| INVENTARIO | ||||||||||||
| Inventario Neto | 5.174B | 5.174B | 4.989B | 4.945B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 🔒 | |||||||
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | ||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 198.600M | 198.600M | 293.600M | 188.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 198.600M | 198.600M | 293.600M | 188.700M | 🔒 | |||||||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||
| PP&E Neto | 9.904B | 9.904B | 9.811B | 9.570B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 1.201B | 1.201B | 1.201B | 1.201B | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Total | 8.947B | 8.947B | 7.820B | 8.069B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 8.748B | 8.748B | 7.527B | 7.880B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.367B | 2.367B | 2.681B | 2.659B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 1.839B | 1.839B | 1.931B | 2.031B | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 5.5% | 5.4% | 11.9% | 15.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 27.2% | 27.2% | 27.7% | 27.8% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income | 727.600M | 727.600M | 1.546B | 2.069B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 0.9% | 0.9% | 1.9% | 2.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 50.400M | 50.400M | 171.100M | 293.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 217.400M | 217.400M | 958.600M | 1.296B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 0.3% | 0.3% | 1.2% | 1.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.40 | 0.40 | 1.64 | 2.23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 0.40 | 0.40 | 1.65 | 2.25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles | 2.156B | 2.156B | 2.318B | 2.434B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 26.766B | 26.766B | 26.756B | 26.221B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 24.930B | 24.930B | 23.370B | 23.474B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 1.836B | 1.836B | 3.386B | 2.748B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 10.783B | 10.994B | 11.011B | 10.668B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 494.535M | 547.200M | 583.800M | 581.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 527.300M | 527.300M | 749.400M | 628.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 590.666M | 590.666M | 1.312B | 1.687B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 1.478B | 1.478B | 82.500M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 322.700M | 322.700M | 295.100M | 276.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | — | — | — | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Inventario / Revenue | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 0.9% | 0.9% | 1.9% | 2.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 0.3% | 0.3% | 1.2% | 1.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 8.3% | 8.3% | 31.3% | 59.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 0.8% | 0.8% | 3.6% | 5.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | 148.4% | 148.4% | 30.8% | 21.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 18.8% | 18.8% | 15.2% | 18.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 4.87x | 4.87x | 2.31x | 2.94x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$14.76
P/E LTM
36.90
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
5.5%
NOPAT / (Equity + Debt)
Gross Margin
27.2%
Inventario / Revenue
6.2%
Inventario / Ingresos
Operating Margin
0.9%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
0.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE (avg equity)
8.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
0.8%
Benef. neto / Activo total