Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000006951
P/E LTM
45.50
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.71x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.29x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
27.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
36.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
20.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
28.0%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
33.22x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 28.214B |
| 28.368B |
| 27.176B |
| 26.517B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 13.747B | 13.808B | 12.897B | 12.384B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 7.945B | 8.289B | 7.867B | 7.654B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 7.839B | 6.998B | 7.177B | 6.856B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 252.000M | 239.000M | 205.000M | 238.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 9.480B | 9.271B | 8.152B | 7.716B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.641B | 2.273B | 975.000M | 860.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 9.75 | 8.66 | 8.61 | 8.11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 7.218B | 7.241B | 8.022B | 6.132B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 21.049B | 20.881B | 21.220B | 19.147B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 7.753B | 7.999B | 8.468B | 7.372B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 37.644B | 36.299B | 34.409B | 30.729B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 15.927B | 15.884B | 15.408B | 14.380B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 21.717B | 20.415B | 19.001B | 16.349B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 8.719B | 7.958B | 8.677B | 8.700B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 2.525B | 2.260B | 1.190B | 1.106B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 6.194B | 5.698B | 7.487B | 7.594B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$424.65