Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001596532
Precio actual · USD
$142.54
P/E LTM
48.98
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.83x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.01x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
38.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
27.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
17.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
27.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
5628.59x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 9.710B |
| 9.006B |
| 7.003B |
| 5.860B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 6.169B | 5.769B | 4.491B | 3.630B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 4.155B | 3.856B | 2.945B | 2.257B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 3.720B | 3.511B | 2.852B | 2.087B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 661.000K | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 4.566B | 4.250B | 3.265B | 2.422B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 845.600M | 738.300M | 413.000M | 334.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.91 | 2.75 | 2.23 | 1.65 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.789B | 1.964B | 2.762B | 1.939B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 18.557B | 16.387B | 11.911B | 8.400B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 6.560B | 5.377B | 2.732B | 1.919B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 21.657B | 19.449B | 14.044B | 9.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 8.169B | 7.078B | 4.049B | 2.738B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 13.487B | 12.370B | 9.995B | 7.219B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 5.424B | 4.372B | 3.708B | 2.034B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 119.500M | 119.500M | 32.000M | 34.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 5.304B | 4.252B | 3.676B | 2.000B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR