Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001176948
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$124.00
Mínimo
-1.3%
$140.00
Mediana
+11.4%
$142.71
Promedio
+13.6%
$163.00
Máximo
+29.7%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUM (Assets Under Management) — al 31 mar 2026 | |||||||||||||||
| AUM Total | 644.300B | 622.500B | 484.000B | 418.800B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| Fee-Paying AUM |
| 399.600B |
| 384.900B |
| — |
| 261.700B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| AUM YoY | 18.0% | 28.6% | 15.6% | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Fee Rate (Ingresos / AUM prom.) | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| INGRESOS | |||||||||||||||
| Ingresos Totales | 5.909B | 5.601B | 3.885B | 3.632B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS Y RESULTADO | |||||||||||||||
| Compensación (Cash) | 2.601B | 2.566B | 1.732B | 1.487B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Amortización Intangibles | 203.200M | 193.400M | 116.300M | 126.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.459B | 1.287B | 1.275B | 1.333B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Impuestos | 240.870M | 198.535M | 164.617M | 172.971M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 622.781M | 527.362M | 463.742M | 474.326M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Atribuible a NCI | 367.551M | 307.092M | 351.221M | 411.470M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio a Comunes | 521.531M | 426.112M | 440.961M | 474.326M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE | |||||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 568.779M | 488.896M | 1.508B | 348.274M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 28.395B | 28.633B | 24.884B | 24.730B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 20.012B | 19.932B | 17.486B | 19.709B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 3.463B | 3.454B | 1.163B | 1.124B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 777.400M | 798.430M | 408.028M | 490.695M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto (atribuible) | 4.025B | 4.275B | 3.544B | 1.893B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NCI (Balance) | 4.334B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TBV (Tangible Book Value) | — | — | 1.973B | 278.728M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y RETORNO AL ACCIONISTA | |||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.679B | 3.267B | 2.791B | -233.261M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | — | 21.027M | 16.098M | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | |||||||||||||||
| Fee Rate (Ing./AUM) | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AUM YoY | 18.0% | 28.6% | 15.6% | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Compensation Ratio | 44.0% | 45.8% | 44.6% | 40.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Margin | 24.7% | 23.0% | 32.8% | 36.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 10.5% | 9.4% | 11.9% | 13.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE | 13.0% | 10.9% | 16.2% | 27.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROTE | — | — | 39.2% | 170.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividend Payout | — | 4.9% | 3.6% | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 16.5% | 15.4% | 12.9% | 13.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$125.68
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Fee Rate (Ing./AUM)
1.0%
AUM YoY
18.0%
Compensation Ratio
44.0%
Compensación / Ingresos
Pretax Margin
24.7%
Pretax / Ingresos
Margen Neto
10.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
13.0%
Benef. neto / Patrimonio
Effective Tax Rate
16.5%
Tax / Pretax income