Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001730168
P/E LTM
83.51
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.90x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.87x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
8.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
7.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
3.5%
Benef. neto / Activo total
ROIC
3.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 68.282B | 63.887B | 51.574B | 35.819B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 46.306B | 43.294B | 32.509B | 24.690B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 27.787B | 25.484B | 13.463B | 16.207B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 24.972B | 23.126B | 5.895B | 14.082B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.620B | 2.672B | 3.953B | 1.622B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 25.434B | 22.729B | 9.916B | 15.097B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 462.000M | -397.000M | 3.748B | 1.015B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 5.13 | 4.77 | 1.23 | 3.30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 14.174B | 16.178B | 9.348B | 14.189B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 32.062B | 31.573B | 19.595B | 20.847B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 29.684B | 27.537B | 19.962B | 18.085B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 773.000M | 623.000M | 548.000M | 452.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 16.859B | 18.514B | 16.697B | 7.405B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 169.903B | 171.092B | 165.645B | 72.861B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 90.031B | 89.800B | 97.967B | 48.873B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 79.872B | 81.292B | 67.678B | 23.988B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 28.911B | 26.914B | 19.414B | 17.633B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$417.48