Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000902791
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$41.00
Mínimo
+9.5%
$42.50
Mediana
+13.5%
$42.25
Promedio
+12.9%
$43.00
Máximo
+14.9%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 1.255B | 1.240B | 1.145B | 1.069B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| Cost of Revenue | 993.263M | 979.385M | 891.280M | 826.775M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 261.474M | 260.913M | 253.251M | 242.532M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 20.8% | 21.0% | 22.1% | 22.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | ||||||||||||||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 8.471M | 8.256M | 7.601M | 7.110M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SG&A | 193.136M | 190.494M | 185.869M | 174.772M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Income (EBIT) | 59.867M | 62.163M | 59.781M | 60.650M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Margin | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||||||||
| Pretax Income | 68.499M | 71.399M | 70.822M | 68.988M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 169.000K | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Tax Expense | 27.833M | 16.951M | 17.829M | 18.376M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Beneficio Neto | 40.666M | 54.448M | 52.993M | 50.612M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Margen Neto | 3.2% | 4.4% | 4.6% | 4.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Diluido | 1.53 | 2.08 | 1.98 | 1.85 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Básico | 1.58 | 2.13 | 2.03 | 1.88 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BACKLOG, GROSS Y ROLL-UP | ||||||||||||||||||
| Goodwill | 47.820M | 47.820M | 47.820M | 47.820M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 6.1% | 6.1% | 6.4% | 6.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Property, Plant & Equipment | 70.785M | 67.230M | 56.781M | 50.295M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Cash & Equivalentes | 36.582M | 95.033M | 55.367M | 71.168M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Activo Total | 783.224M | 779.067M | 745.508M | 721.538M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Pasivo Total | 577.558M | 538.067M | 524.104M | 522.398M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||||||||
| Patrimonio Neto | 205.666M | 241.000M | 221.404M | 199.140M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 205.666M | 231.202M | 210.272M | 188.491M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Acciones en Circulación | 24.560M | 25.179M | 25.784M | 26.290M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 38.666M | 65.955M | 10.087M | 67.222M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 19.991M | 18.777M | 14.160M | 11.827M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Free Cash Flow (FCF) | 18.675M | 47.178M | -4.073M | 55.395M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 1.5% | 3.8% | -0.4% | 5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NOPAT | 35.541M | 47.405M | 44.732M | 44.495M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Recompras de acciones | 53.083M | 41.958M | 29.133M | 34.192M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos pagados | 8.102M | 8.182M | 8.086M | 8.089M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos por acción | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | ||||||||||||||||||
| Operating Margin | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 20.8% | 21.0% | 22.1% | 22.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ROIC (NOPAT / IC) | 17.3% | 20.5% | 21.3% | 23.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ROE (avg equity) | 18.2% | 23.6% | 25.2% | 26.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Margen Neto | 3.2% | 4.4% | 4.6% | 4.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Goodwill+Intang / Activos | 6.1% | 6.1% | 6.4% | 6.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 1.5% | 3.8% | -0.4% | 5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Precio actual · USD
$37.43
P/E LTM
24.46
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
4.8%
Op. income / Ingresos
Gross Margin
20.8%
ROIC (NOPAT / IC)
17.3%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
18.2%
Benef. neto / Patrimonio
Margen Neto
3.2%
Benef. neto / Ingresos
Goodwill+Intang / Activos
6.1%
FCF Margin
1.5%
FCF / Ingresos