Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000875045
Precio actual · USD
$201.35
P/E LTM
21.65
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
3.06x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.36x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
13.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
7.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
4.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
5.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
4.99x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 9.937B | 9.891B | 9.676B | 9.836B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 11.639B | 7.486B | 7.365B | 7.302B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.623B | 1.556B | 1.906B | 1.297B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.372B | 1.293B | 1.632B | 1.161B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 275.100M | 267.500M | 250.300M | 246.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.623B | 1.556B | 1.906B | 1.297B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 251.100M | 263.600M | 273.800M | 135.300M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 9.30 | 8.79 | 11.18 | 7.97 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.914B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 9.190B | 8.974B | 7.457B | 6.859B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 2.591B | 2.205B | 2.876B | 1.547B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 167.900M | 153.800M | 153.700M | 277.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 2.999B | 3.349B | 5.529B | 3.434B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 29.483B | 29.439B | 28.049B | 26.845B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 10.831B | 11.183B | 11.333B | 12.045B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 18.652B | 18.257B | 16.716B | 14.799B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.423B | 2.051B | 2.722B | 1.270B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |