Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001316835
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 14.820B | 15.191B | 16.400B | 17.097B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.430B | 4.616B | 5.383B | 6.012B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 618.351M | 786.276M | 1.595B | 2.176B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 291.481M | 435.199M | 1.078B | 1.541B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 257.033M | 260.515M | 188.453M | 186.497M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 334.957M | 512.382M | 1.388B | 1.984B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 43.476M | 77.183M | 309.627M | 443.649M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.62 | 3.89 | 9.06 | 11.94 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 98.342M | 181.753M | 153.624M | 66.156M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 3.116B | 2.927B | 3.141B | 3.301B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.171B | 1.216B | 1.873B | 2.307B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 309.373M | 362.602M | 380.569M | 476.335M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.772B | 1.575B | 1.777B | 1.863B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 11.303B | 11.238B | 10.583B | 10.499B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 7.299B | 6.885B | 6.287B | 5.767B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.004B | 4.352B | 4.296B | 4.732B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 861.639M | 853.284M | 1.492B | 1.831B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
27.78
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.76x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.27x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
2.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
7.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
2.6%
Benef. neto / Activo total
ROIC
5.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
1.63x
Benef. neto / Gastos int.
Precio actual · USD
$72.78