Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0002012383
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$1,190.00
Mínimo
+2.2%
$1,310.00
Mediana
+12.5%
$1,320.81
Promedio
+13.4%
$1,488.00
Máximo
+27.8%
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| AUM (Assets Under Management) — al 30 jun 2026 | |||||
| AUM Total | 15.300T | 14.000T | 11.600T | 10.000T | 🔒 |
| AUM YoY | 22.4% | 20.7% | 16.0% | — | 🔒 |
| Fee Rate (Ingresos / AUM prom.) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 🔒 |
| INGRESOS | |||||
| Ingresos Totales | 27.299B | 24.216B | 20.407B | 17.859B | 🔒 |
| GASTOS Y RESULTADO | |||||
| Compensación (Cash) | 9.440B | 8.446B | 6.546B | 5.779B | 🔒 |
| Stock-Based Compensation | 1.461B | 1.307B | 753.000M | 630.000M | 🔒 |
| G&A | 2.725B | 2.731B | 2.257B | 2.092B | 🔒 |
| Pretax Income | 9.165B | 7.619B | |||
| BALANCE | |||||
| Cash & Equivalentes | 10.492B | 11.468B | 12.762B | 8.736B | 🔒 |
| Inversiones Propias | 15.144B | 13.271B | 9.769B | 9.740B | 🔒 |
| Activo Total | 175.875B | 169.998B | 138.615B | 123.211B | 🔒 |
| Pasivo Total | 111.335B | 108.456B | |||
| FLUJO DE CAJA Y RETORNO AL ACCIONISTA | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 3.938B | 3.927B | 4.956B | 4.165B | 🔒 |
| Capex | 423.000M | 375.000M | 255.000M | 344.000M | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 3.515B | 3.552B | 4.701B | 3.821B | 🔒 |
| Recompras de acciones | — | — | |||
| RATIOS | |||||
| Fee Rate (Ing./AUM) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 🔒 |
| AUM YoY | 22.4% | 20.7% | 16.0% | — | 🔒 |
| Compensation Ratio | 39.9% | 40.3% | 35.8% | 35.9% | 🔒 |
| Pretax Margin | 33.6% | 31.5% | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 8.295B |
| 7.155B |
| 🔒 |
| Impuestos | 2.035B | 1.677B | 1.783B | 1.479B | 🔒 |
| Beneficio Neto | 6.576B | 5.553B | 6.369B | 5.502B | 🔒 |
| Atribuible a NCI | 554.000M | 389.000M | 143.000M | 174.000M | 🔒 |
| Beneficio a Comunes | 6.576B | 5.553B | 6.369B | 5.502B | 🔒 |
| EPS Diluido | 41.73 | 35.31 | 42.01 | 36.51 | 🔒 |
| 89.260B |
| 81.971B |
| 🔒 |
| Goodwill | 35.203B | 35.283B | 25.949B | 15.524B | 🔒 |
| Intangibles | 27.415B | 27.968B | 20.743B | 18.258B | 🔒 |
| Deuda Largo Plazo | 12.744B | 12.768B | 12.314B | 7.918B | 🔒 |
| Deuda Total | 12.744B | 12.768B | 12.314B | 7.918B | 🔒 |
| Patrimonio Neto (atribuible) | 57.613B | 55.888B | 47.495B | 39.347B | 🔒 |
| NCI (Balance) | 227.000M | 227.000M | 169.000M | 153.000M | 🔒 |
| TBV (Tangible Book Value) | — | — | — | 5.565B | 🔒 |
| 1.930B |
| 1.884B |
| 🔒 |
| Dividendos pagados | — | — | 3.101B | 3.035B | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 154.997M | — | — | — | 🔒 |
| 40.6% |
| 40.1% |
| 🔒 |
| Margen Neto | 24.1% | 22.9% | 31.2% | 30.8% | 🔒 |
| FCF Margin | 12.9% | 14.7% | 23.0% | 21.4% | 🔒 |
| ROE | 11.4% | 10.7% | 14.7% | 14.3% | 🔒 |
| ROTE | — | — | — | 39.2% | 🔒 |
| Dividend Payout | — | — | 48.7% | 55.2% | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 22.2% | 22.0% | 21.5% | 20.7% | 🔒 |
Precio actual · USD
$1,164.48
P/E LTM
27.91
Precio / EPS LTM diluido
Fee Rate (Ing./AUM)
0.2%
AUM YoY
22.4%
Compensation Ratio
39.9%
Compensación / Ingresos
Pretax Margin
33.6%
Pretax / Ingresos
Margen Neto
24.1%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
12.9%
FCF / Ingresos
ROE
11.4%
Benef. neto / Patrimonio