Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001668717
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||||
| Ingresos | 59.320B | 59.320B | 59.768B | 59.380B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 33.179B | 33.179B | 33.024B | 31.984B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 15.405B | 15.405B | 15.487B | 13.966B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 8.477B | 8.477B | 7.416B | 6.891B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 5.146B | 5.146B | 3.437B | 3.696B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 11.328B | 11.328B | 10.568B | 9.124B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.850B | 2.850B | 3.152B | 2.234B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.39 | 3.39 | 2.86 | 2.60 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||||
| Efectivo | 11.638B | 11.638B | 11.174B | 10.332B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 24.769B | 24.769B | 22.999B | 23.367B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||||
| Flujo Operativo | 14.883B | 14.883B | 15.055B | 13.265B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 3.656B | 3.656B | 3.863B | 4.638B | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 34.475B | 34.475B | 33.066B | 37.156B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 218.808B | 218.808B | 206.637B | 219.340B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 121.072B | 121.072B | 117.937B | 126.664B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 97.736B | 97.736B | 88.700B | 92.676B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 11.227B | 11.227B | 11.192B | 8.627B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$82.67
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$85.00
Mínimo
+2.8%
$95.00
Mediana
+14.9%
$94.53
Promedio
+14.3%
$108.00
Máximo
+30.6%
P/E LTM
24.39
Ratio Corriente
0.72x
Deuda/Patrimonio
0.75x
Margen Neto
14.3%
ROE
8.7%
ROA
3.9%
ROIC
5.0%
Cob. Intereses
2.47x