Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001783180
Precio actual · USD
$69.34
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$60.00
Mínimo
-13.5%
$76.00
Mediana
+9.6%
$76.89
Promedio
+10.9%
$90.00
Máximo
+29.8%
P/E LTM
45.32
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
7.0%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
9.4%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
8.2%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
6.0%
Benef. neto / Ingresos
Goodwill+Intang / Activos
57.3%
FCF Margin
7.7%
FCF / Ingresos
Debt / Equity Ratio
0.83x
Deuda total / Patrimonio
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||
| Ingresos Totales | 21.870B | 21.747B | 22.486B | 18.951B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | — | — | 16.505B | 13.789B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | — | — | 5.981B | 5.162B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | — | — | 26.6% | 27.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | |||||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 1.274B | 1.274B | 1.232B | 491.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 5.8% | 5.9% | 5.5% | 2.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | |||||||||
| Pretax Income | 1.420B | 1.798B | 2.274B | 1.999B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 458.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||||
| Inventario Neto | 2.581B | 2.483B | 2.299B | 1.823B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventory Turnover (COGS/Inv) | — | — | 7.2x | 7.6x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||
| Deuda Total | 11.427B | 11.473B | 12.278B | 14.293B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 10.056B | 9.918B | 8.309B | 4.441B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.109B | 2.513B | 563.000M | 2.607B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 423.000M | 392.000M | 519.000M | 439.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | |||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 7.0% | 7.2% | 5.6% | 7.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 9.4% | 10.4% | 47.9% | 15.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| SG&A | 3.224B | 3.092B | 3.197B | 2.607B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 1.802B | 2.172B | 2.646B | 2.160B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 8.2% | 10.0% | 11.8% | 11.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 33.000M | 240.000M | 1.062B | 521.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.310B | 1.484B | 5.604B | 1.349B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 6.0% | 6.8% | 24.9% | 7.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.53 | 1.72 | 6.15 | 1.58 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 1.56 | 1.74 | 6.24 | 1.61 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 3.122B | 3.165B | 2.999B | 2.160B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 1.371B | 1.555B | 3.969B | 9.852B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 15.313B | 15.501B | 14.601B | 7.520B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 5.987B | 6.326B | 6.432B | 945.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 57.3% | 58.7% | 56.2% | 25.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 37.186B | 37.190B | 37.403B | 32.822B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 23.385B | 23.062B | 23.008B | 23.817B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 13.801B | 14.128B | 14.395B | 9.005B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 25.228B | 26.137B | 24.985B | 20.108B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 830.580M | 836.141M | 878.338M | 839.910M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.686B | 2.121B | 44.000M | 2.168B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 7.7% | 9.8% | 0.2% | 11.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.760B | 1.882B | 1.410B | 1.597B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 1.910B | 2.892B | 1.944B | 62.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 775.000M | 772.000M | 670.000M | 620.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 118.000M | 107.000M | 10.890B | 84.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Margin | 8.2% | 10.0% | 11.8% | 11.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 6.0% | 6.8% | 24.9% | 7.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventory Turnover | — | — | 7.18x | 7.56x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 57.3% | 58.7% | 56.2% | 25.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 7.7% | 9.8% | 0.2% | 11.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.83x | 0.81x | 0.85x | 1.59x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |