Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000759944
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$68.00
Mínimo
-3.3%
$77.00
Mediana
+9.5%
$76.71
Promedio
+9.1%
$85.00
Máximo
+20.8%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS BANCARIO | |||||||||||||||
| Ingreso Neto Intereses | 6.024B | 5.853B | 5.633B | 6.241B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ingresos No Financieros | |||||||||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Ratios en % · NIM aproximado (NII / Activos) · Fuente: SEC/EDGAR
| 2.456B |
| 2.394B |
| 2.176B |
| 1.983B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Ingresos Totales | 8.480B | 8.247B | 7.809B | 8.224B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Provisiones Crediticias | 876.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos No Financieros | 5.375B | 5.311B | 5.234B | 5.507B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.975B | 1.831B | 1.509B | 1.608B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.22 | 3.86 | 3.03 | 3.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE BANCARIO | |||||||||||||||
| Préstamos Netos | 141.709B | 140.749B | 137.142B | 143.861B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depósitos Totales | 184.035B | 183.313B | 174.776B | 177.342B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 227.918B | 226.351B | 217.521B | 221.964B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 26.172B | 26.317B | 24.254B | 24.342B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TBV (Valor Lib. Tang.) | 17.836B | 18.015B | 15.921B | 15.997B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS BANCARIOS | |||||||||||||||
| NIM (aprox.) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE | 7.5% | 7.0% | 6.2% | 6.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ratio de Eficiencia | 63.4% | 64.4% | 67.0% | 67.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$70.36
P/E LTM
16.67
Precio / EPS LTM diluido
NIM (aprox.)
2.6%
Margen de interés neto
ROE
7.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
0.9%
Benef. neto / Activo total
Ratio de Eficiencia
63.4%
Gastos op. / Ingresos