Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000313927
P/E LTM
29.84
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.22x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.57x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
11.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
17.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
8.1%
Benef. neto / Activo total
ROIC
11.2%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
7.64x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 6.205B |
| 6.203B |
| 6.107B |
| 5.868B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.797B | 2.775B | 2.790B | 2.588B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.073B | 1.078B | 807.100M | 1.057B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 733.000M | 736.800M | 585.300M | 755.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 95.900M | 95.200M | 95.000M | 110.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 947.400M | 956.900M | 756.300M | 967.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 214.400M | 220.100M | 171.000M | 211.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.04 | 3.02 | 2.37 | 3.05 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 503.400M | 409.000M | 964.100M | 344.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 1.721B | 1.597B | 2.241B | 1.530B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.413B | 1.498B | 1.316B | 1.422B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 9.007B | 8.912B | 8.883B | 8.569B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 4.821B | 4.910B | 4.522B | 4.714B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.186B | 4.002B | 4.361B | 3.855B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 705.500M | 1.215B | 1.156B | 1.031B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 137.800M | 122.400M | 179.800M | 223.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 567.700M | 1.093B | 976.400M | 807.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$93.43