Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000909832
P/E LTM
51.97
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.06x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.34x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
3.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
26.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
10.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
19.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
57.38x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 286.265B | 275.235B | 254.453B | 242.290B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 37.003B | 35.349B | 32.095B | 29.704B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 10.940B | 10.383B | 9.285B | 8.114B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 8.549B | 8.099B | 7.367B | 6.292B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 149.000M | 154.000M | 169.000M | 160.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 10.818B | 10.818B | 9.740B | 8.487B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.845B | 2.719B | 2.373B | 2.195B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 19.23 | 18.21 | 16.56 | 14.16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 17.383B | 14.161B | 9.906B | 13.700B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 43.133B | 38.380B | 34.246B | 35.879B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 15.011B | 13.335B | 11.339B | 11.068B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 5.912B | 5.498B | 4.710B | 4.323B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 40.763B | 37.108B | 35.464B | 33.583B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 83.639B | 77.099B | 69.831B | 68.994B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 51.552B | 47.935B | 46.209B | 43.936B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 32.087B | 29.164B | 23.622B | 25.058B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 9.099B | 7.837B | 6.629B | 6.745B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$1,020.66