Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000016732
Precio actual · USD
$20.39
P/E LTM
11.08
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.01x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
2.21x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
5.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
13.7%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
3.6%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
1.65x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 10.037B | 10.253B | 9.636B | 9.357B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 747.000M | 3.119B | 2.971B | 2.917B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.039B | 1.124B | 1.000B | 1.312B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 550.000M | 602.000M | 567.000M | 858.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 333.000M | 345.000M | 249.000M | 188.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 714.000M | 796.000M | 757.000M | 1.128B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 164.000M | 194.000M | 190.000M | 270.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.84 | 2.01 | 1.89 | 2.85 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 561.000M | 132.000M | 108.000M | 189.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.730B | 2.232B | 2.190B | 2.061B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.134B | 1.131B | 1.185B | 1.143B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 442.000M | 426.000M | 517.000M | 370.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 2.690B | 2.906B | 3.576B | 2.222B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 15.348B | 14.896B | 15.235B | 12.058B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 11.341B | 10.992B | 11.439B | 8.395B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.005B | 3.902B | 3.794B | 3.661B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 692.000M | 705.000M | 668.000M | 773.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |