Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001834584
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||
| Ingresos Totales | 35.130B | 34.534B | 30.268B | 24.383B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 25.008B | 24.393B | 21.437B | 18.193B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 10.122B | 10.141B | 8.831B | 6.190B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 28.8% | 29.4% | 29.2% | 25.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||
| General & Administrative | 10.045B | 9.668B | 8.395B | 5.717B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A combinado | 10.045B | 9.668B | 8.395B | 5.717B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||
| Stock-Based Compensation | 475.000M | 475.000M | 433.000M | 326.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||||
| Pretax Income | 126.000M | 597.000M | 473.000M | 584.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 76.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| INVENTORY / DEFERRED REVENUE (e-commerce specific) | ||||||||
| Inventario Neto | 2.037B | 2.256B | 2.099B | 1.666B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deferred Revenue (Subscriptions) | 183.000M | 188.000M | 141.000M | 97.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LIQUIDEZ | ||||||||
| Cash & Equivalentes | 6.301B | 6.318B | 5.879B | 5.243B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 6.301B | 6.318B | 5.879B | 5.243B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||
| PP&E Neto | 3.632B | 3.722B | 2.813B | 2.465B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 10.121M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | ||||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||
| Deuda Total | 617.000M | 648.000M | 988.000M | 529.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | -5.684B | -5.670B | -4.891B | -4.714B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | ||||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.603B | 1.773B | 1.886B | 2.652B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 1.308B | 1.251B | 879.000M | 896.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | ||||||||
| Gross Margin | 28.8% | 29.4% | 29.2% | 25.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 0.2% | 1.4% | 1.4% | 1.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| Total OpEx |
| 10.045B |
| 9.668B |
| 8.395B |
| 5.717B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 538.000M | 517.000M | 433.000M | 275.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 77.000M | 473.000M | 436.000M | 473.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 0.2% | 1.4% | 1.4% | 1.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense |
| 292.000M |
| 383.000M |
| 407.000M |
| -776.000M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | -165.000M | 208.000M | 154.000M | 1.360B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -0.5% | 0.6% | 0.5% | 5.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.75 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.76 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 178.000M |
| 190.000M |
| 271.000M |
| 37.000M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Activo Total | 17.399B | 17.787B | 15.344B | 13.346B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 13.469B | 13.164B | 11.167B | 9.242B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 3.930B |
| 4.623B |
| 4.102B |
| 4.089B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | 1.825B | 1.855B | 1.826B | 1.803B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) |
| 295.000M |
| 522.000M |
| 1.007B |
| 1.756B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | 0.8% | 1.5% | 3.3% | 7.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | — | 243.000M | 178.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 0.00 | 0.00 | -68.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto |
| -0.5% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 5.6% |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | 0.8% | 1.5% | 3.3% | 7.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -3.9% | 4.8% | 3.8% | 41.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | -0.9% | 1.3% | 1.1% | 11.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.16x | 0.14x | 0.24x | 0.13x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$12.00
Mínimo
-32.4%
$26.50
Mediana
+49.4%
$26.00
Promedio
+46.6%
$36.00
Máximo
+102.9%
Precio actual · USD
$17.42
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
28.8%
Operating Margin
0.2%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
-0.5%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
0.8%
FCF / Ingresos
SBC / Revenue
1.4%
SBC / Ingresos
ROE (avg equity)
-3.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
-0.9%
Benef. neto / Activo total