Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000027904
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$48.00
Mínimo
-45.1%
$105.00
Mediana
+20.2%
$97.80
Promedio
+11.9%
$116.00
Máximo
+32.7%
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||||||||
| Ingresos Totales (pasajeros+carga) | 68.287B | 63.364B | 61.643B | 58.048B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| OPERACIÓN | ||||||||||||||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 2.525B | 2.443B | 2.513B | 2.341B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Income (EBIT) | 5.516B | 5.822B | 5.995B | 5.521B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Margin | 8.1% | 9.2% | 9.7% | 9.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||||||||
| Pretax Income | 5.084B | 6.185B | 4.658B | 5.608B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 1.134B | 1.180B | 1.201B | 999.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Beneficio Neto | 3.950B | 5.005B | 3.457B | 4.609B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Margen Neto | 5.8% | 7.9% | 5.6% | 7.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Diluido | 6.03 | 7.66 | 5.33 | 7.17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Básico | 6.07 | 7.72 | 5.39 | 7.21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLOTA Y ACTIVOS | ||||||||||||||||||
| Flota / PP&E (aviones) | 41.544B | 39.743B | 37.595B | 35.486B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 4.665B | 4.310B | 3.069B | 2.741B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Goodwill | 9.753B | 9.753B | 9.753B | 9.753B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Intangibles | 5.962B | 5.966B | 5.975B | 5.983B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Activo Total | 86.321B | 81.317B | 75.372B | 73.644B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Pasivo Total | 64.506B | 60.464B | 60.079B | 62.539B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||||||||
| Deuda Total (+ finance leases) | 12.905B | 13.308B | 15.347B | 18.610B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 8.240B | 8.998B | 12.278B | 15.869B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Patrimonio Neto | 21.815B | 20.853B | 15.293B | 11.105B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Invested Capital | 34.720B | 32.401B | 30.177B | 28.839B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Acciones en Circulación | 657.623M | 654.000M | 648.000M | 643.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 8.134B | 8.342B | 8.025B | 6.464B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex (compra de aviones) | 4.475B | 4.499B | 5.140B | 5.323B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Free Cash Flow (FCF) | 3.659B | 3.843B | 2.885B | 1.141B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 5.4% | 6.1% | 4.7% | 2.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NOPAT | 4.286B | 4.711B | 4.449B | 4.537B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos pagados | 496.000M | 440.000M | 321.000M | 128.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos por acción | 0.71 | 0.68 | 0.50 | 0.20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | ||||||||||||||||||
| Operating Margin | 8.1% | 9.2% | 9.7% | 9.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 5.8% | 7.9% | 5.6% | 7.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ROE (avg equity) | 18.5% | 27.7% | 26.2% | 52.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ROIC (NOPAT / IC) | 12.3% | 14.5% | 14.7% | 15.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Debt / Equity Ratio | 0.59x | 0.64x | 1.00x | 1.68x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 5.4% | 6.1% | 4.7% | 2.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Effective Tax Rate | 22.3% | 19.1% | 25.8% | 17.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DD&A / Revenue | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 |
Precio actual · USD
$87.39
P/E LTM
14.49
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
8.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
5.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE (avg equity)
18.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROIC (NOPAT / IC)
12.3%
NOPAT / (Equity + Debt)
Debt / Equity Ratio
0.59x
Deuda total / Patrimonio
FCF Margin
5.4%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
22.3%
Tax / Pretax income