Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000910521
Precio actual · USD
$94.89
P/E LTM
13.48
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.86x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.13x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
19.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
39.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
25.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
35.2%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 5.375B | 4.986B | 4.288B | 1.560B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.093B | 2.886B | 2.385B | 916.569M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.280B | 1.179B | 927.514M | 487.899M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.040B | 966.091M | 759.563M | 389.919M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.288M | 1.789M | 1.783M | 1.880M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 261.686M | 1.243B | 978.941M | 666.082M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 303.716M | 277.208M | 219.378M | 149.260M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 7.04 | 6.33 | 4.86 | 15.11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.087B | 1.889B | 1.502B | 981.795M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 3.282B | 2.860B | 2.443B | 1.910B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.013B | 1.045B | 1.033B | 537.422M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 83.983M | 86.171M | 89.365M | 81.025M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.149B | 769.941M | 719.993M | 497.380M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 4.102B | 3.570B | 3.136B | 2.556B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.493B | 1.057B | 1.028B | 790.470M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.609B | 2.513B | 2.107B | 1.766B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 929.138M | 958.352M | 943.819M | 456.397M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |