Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001857475
Precio actual · USD
$14.29
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$15.00
Mínimo
+5.0%
$17.12
Mediana
+19.8%
$17.69
Promedio
+23.8%
$21.50
Máximo
+50.5%
P/E LTM
31.76
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
5.3%
NOPAT / (Equity + Debt)
Gross Margin
7.6%
Inventario / Revenue
5.2%
Inventario / Ingresos
Operating Margin
2.3%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
0.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE (avg equity)
3.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
1.0%
Benef. neto / Activo total
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||
| Ingresos Totales | 9.416B | 9.173B | 8.475B | 8.245B |
| Cost of Revenue | 8.699B | 8.459B | 7.758B | 7.551B |
| Gross Profit | 717.108M | 714.308M | 717.721M | 694.170M |
| Gross Margin | 7.6% | 7.8% | 8.5% | 8.4% |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||
| SG&A / Opex | 500.844M | 495.476M | 474.058M | 473.903M |
| Depreciación & Amort. | 114.185M | 112.661M | 98.818M | 104.168M |
| Operating Income | 217.020M | 222.965M | 280.564M | 272.158M |
| Operating Margin | 2.3% | 2.4% | 3.3% | 3.3% |
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||
| Stock-Based Compensation | 6.945M | 6.854M | 7.951M | 6.045M |
| SBC / Revenue | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| RESULTADO NETO | ||||
| Pretax Income | 172.925M | 168.223M | 239.640M | 205.927M |
| Interest Expense (P&L) | 61.945M | — | — | — |
| Tax Expense | 75.407M | 71.003M | 75.649M | 43.591M |
| Beneficio Neto | 43.704M | 51.319M | 125.513M | 124.063M |
| Margen Neto | 0.5% | |||
| INVENTARIO | ||||
| Inventario Neto | 490.825M | 509.260M | 430.168M | — |
| Inventario / Revenue | 5.2% | 5.5% | 5.1% | — |
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | ||||
| Cash & Equivalentes | 273.168M | 267.854M | 330.017M | 277.005M |
| Short-term Investments | 6.721M | 6.418M | 6.019M | — |
| Total Liquid Assets | 279.889M | 274.272M | 336.036M | 277.005M |
| Long-term Investments | 13.300M | — | — | — |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||
| PP&E Neto | 1.082B | 1.082B | 1.120B | — |
| Goodwill | 431.329M | 434.345M | 429.590M | 513.312M |
| Intangibles | 325.277M | 325.277M | 331.518M | 347.512M |
| Activo Total | 4.449B | 4.396B | 4.446B | — |
| Pasivo Total | 2.930B | |||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||
| Deuda Total | 923.505M | 867.093M | 957.615M | — |
| Net Debt | 643.616M | 592.821M | 621.579M | — |
| Patrimonio Neto | 1.376B | 1.364B | 1.293B | 1.387B |
| Invested Capital | 2.300B | 2.241B | 2.298B | 1.337B |
| Acciones en Circulación | 95.159M | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 179.528M | 123.206M | 262.721M | 298.605M |
| Capex | 86.419M | 121.497M | 82.435M | 78.041M |
| Free Cash Flow (FCF) | 93.109M | 1.709M | 180.286M | 220.564M |
| FCF Margin | 1.0% | 0.0% | 2.1% | 2.7% |
| NOPAT | 122.385M | |||
| RATIOS | ||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 5.3% | 5.8% | 8.4% | 16.1% |
| Gross Margin | 7.6% | 7.8% | 8.5% | 8.4% |
| Inventario / Revenue | 5.2% | 5.5% | 5.1% | — |
| Operating Margin | 2.3% | 2.4% | 3.3% | 3.3% |
| Margen Neto | 0.5% | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 0.6% |
| 1.5% |
| 1.5% |
| EPS Diluido | 0.45 | 0.53 | 1.32 | 1.30 |
| EPS Básico | 0.46 | 0.54 | 1.32 | 1.31 |
| 2.894B |
| 3.011B |
| — |
| 95.163M |
| 95.041M |
| 94.929M |
| 128.857M |
| 191.996M |
| 214.547M |
| Dividendos pagados | 32.402M | 31.568M | 30.551M | 30.373M |
| Dividendos por acción | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Adquisiciones (Business) | 2.248M | 2.248M | 926.000K | 1.263M |
| 0.6% |
| 1.5% |
| 1.5% |
| ROE (avg equity) | 3.2% | 3.9% | 9.4% | 9.3% |
| ROA (avg assets) | 1.0% | 1.2% | 2.8% | — |
| FCF Margin | 1.0% | 0.0% | 2.1% | 2.7% |
| Dividend Payout | 74.1% | 61.5% | 24.3% | 24.5% |
| Effective Tax Rate | 43.6% | 42.2% | 31.6% | 21.2% |
| Debt / Equity Ratio | 0.67x | 0.64x | 0.74x | — |