Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001286681
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$290.00
Mínimo
-6.9%
$387.50
Mediana
+24.4%
$393.75
Promedio
+26.4%
$544.00
Máximo
+74.7%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 4.979B | 4.940B | 4.706B | 4.479B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||||||||
| SG&A / G&A | 466.449M | 464.120M | 459.492M | 434.554M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 88.899M | 88.827M | 87.732M | 80.640M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 974.236M | 953.974M | 878.999M | 819.519M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 19.6% | 19.3% | 18.7% | 18.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 43.048M | 44.640M | 43.255M | 37.514M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||||||
| Pretax Income | 758.498M | 770.338M | 722.215M | 652.440M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 196.614M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 166.634M | 168.634M | 138.045M | 133.322M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 591.864M | 601.704M | 584.170M | 519.118M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.9% | 12.2% | 12.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 17.37 | 17.57 | 16.69 | 14.66 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 17.48 | 17.69 | 16.83 | 14.80 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESTAURANT LEASES (Operating Lease) | ||||||||||||||||
| Operating Lease Liability | 252.240M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Lease ROU Asset | 238.908M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario neto | 69.154M | 79.189M | 70.919M | 82.964M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deferred Revenue | 16.200M | 17.300M | 20.900M | 25.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LIQUIDEZ | ||||||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 232.922M | 125.675M | 186.126M | 114.098M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 232.922M | 125.675M | 186.126M | 114.098M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||||||
| PP&E Neto | 386.730M | 324.022M | 301.179M | 304.365M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 10.689M | 10.726M | 11.578M | 11.688M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 1.844B | 1.716B | 1.737B | 1.675B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 5.618B | 5.618B | 5.699B | 5.745B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||||||
| Deuda Total | 14.600M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | -218.322M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | -3.907B | -3.901B | -3.962B | -4.070B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 33.262M | 33.628M | 34.282M | 34.726M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 774.941M | 792.062M | 624.897M | 590.864M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 120.856M | 120.558M | 112.885M | 105.396M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 654.085M | 671.504M | 512.012M | 485.468M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 13.1% | 13.6% | 10.9% | 10.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 382.795M | 357.697M | 329.557M | 269.025M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 237.703M | 236.861M | 209.945M | 169.772M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 7.21 | 6.96 | 6.04 | 4.84 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | ||||||||||||||||
| Operating Margin | 19.6% | 19.3% | 18.7% | 18.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.9% | 12.2% | 12.4% | 11.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 13.1% | 13.6% | 10.9% | 10.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 33.2% | 34.9% | 34.2% | 31.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 22.0% | 21.9% | 19.1% | 20.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$309.85
P/E LTM
17.84
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
19.6%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
11.9%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
13.1%
FCF / Ingresos
SBC / Revenue
0.9%
SBC / Ingresos
ROA (avg assets)
33.2%
Benef. neto / Activo total
Effective Tax Rate
22.0%
Tax / Pretax income