Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000940944
P/E LTM
20.74
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.39x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
3.81x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
8.7%
Benef. neto / Ingresos
ROE
52.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
8.6%
Benef. neto / Activo total
ROIC
10.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
22.02x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 12.764B | 12.077B | 11.390B | 10.488B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.583B | 2.473B | 2.290B | 1.991B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.449B | 1.362B | 1.314B | 1.202B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.106B | 1.050B | 1.028B | 981.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 187.700M | 171.900M | 135.100M | 50.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.260B | 1.187B | 1.175B | 1.121B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 149.600M | 136.200M | 145.000M | 137.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 9.44 | 8.86 | 8.51 | 7.99 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 240.400M | 240.000M | 194.800M | 367.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 1.009B | 937.700M | 822.800M | 997.700M | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.738B | 1.707B | 1.622B | 1.553B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 712.900M | 644.600M | 601.200M | 564.900M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 2.608B | 2.248B | 2.192B | 1.937B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 12.889B | 12.587B | 11.323B | 10.242B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 10.785B | 10.276B | 9.081B | 8.040B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.104B | 2.311B | 2.243B | 2.201B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.025B | 1.062B | 1.020B | 987.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$200.94