Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001065088
Precio actual · USD
$110.40
P/E LTM
25.09
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.22x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
2.03x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
17.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
46.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
11.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
15.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
19.43x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 11.604B | 11.100B | 10.283B | 10.112B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 8.356B | 7.931B | 7.403B | 7.279B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.272B | 2.277B | 2.318B | 1.941B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.040B | 2.031B | 1.975B | 2.767B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 247.000M | 256.000M | 264.000M | 263.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.291B | 2.307B | 2.278B | 3.707B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 288.000M | 311.000M | 297.000M | 932.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.40 | 4.34 | 3.94 | 5.19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.894B | 1.867B | 2.433B | 1.985B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 6.259B | 5.086B | 7.567B | 11.016B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 2.192B | 1.959B | 2.414B | 2.426B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 454.000M | 525.000M | 458.000M | 456.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.134B | 4.637B | 6.098B | 4.520B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 17.893B | 17.610B | 19.365B | 21.620B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 13.481B | 12.995B | 14.207B | 15.224B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.412B | 4.615B | 5.158B | 6.396B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.738B | 1.434B | 1.956B | 1.970B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |