Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001109357
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y OPERACIÓN | |||||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 24.786B | 24.258B | 23.028B | 21.727B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 3.691B | 3.643B | 3.596B | 3.506B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AFUDC (equity) | 201.000M | 183.000M | 157.000M | 151.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 5.217B | 5.148B | 4.319B | 4.023B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 21.1% | 21.2% | 18.8% | 18.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||||||||||||
| Pretax Income | 3.332B | 3.291B | 2.667B | 2.702B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 553.000M | 523.000M | 207.000M | 374.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Beneficio Neto (a común) | 2.779B | 2.768B | 2.460B | 2.328B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Margen Neto | 11.2% | 11.4% | 10.7% | 10.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| EPS Diluido | 2.72 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| EPS Básico | 2.72 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| RATE BASE Y REGULATORIO | |||||||||||||||||||
| Rate Base (PP&E Neto) | 85.564B | 84.318B | 78.182B | 73.593B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activos Regulatorios | 9.322B | 9.214B | 8.710B | 8.698B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Pasivos Regulatorios | 11.186B | 11.016B | 10.198B | 9.576B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Cash & Equivalentes | 713.000M | 626.000M | 357.000M | 445.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||||||||||||||
| Goodwill | 6.630B | 6.630B | 6.630B | 6.630B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 117.545B | 116.570B | 107.784B | 101.856B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Pasivo Total | 88.230B | 87.772B | 80.863B | 76.101B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||||||||
| Deuda Total | 50.850B | 50.040B | 46.527B | 43.802B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 50.137B | 49.414B | 46.170B | 43.357B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Patrimonio Neto (común) | 29.315B | 28.798B | 26.921B | 25.755B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Invested Capital | 80.165B | 76.143B | 71.502B | 66.981B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Acciones en Circulación | 1.023B | 1.023B | 1.005B | 999.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| FLUJO DE CAJA Y DIVIDENDO | |||||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 6.778B | 6.254B | 5.569B | 4.703B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 8.941B | 8.529B | 7.097B | 7.408B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Free Cash Flow (FCF) | -2.163B | -2.275B | -1.528B | -2.705B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NOPAT | 4.351B | 4.330B | 3.984B | 3.466B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Dividendos pagados | 1.644B | 1.617B | 1.524B | 1.433B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Dividendos por acción | 1.62 | 1.60 | 1.52 | 1.44 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Dividend Payout | 59.2% | 58.4% | 62.0% | 61.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| RATIOS | |||||||||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 5.4% | 5.7% | 5.6% | 5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 9.6% | 9.9% | 9.3% | 9.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Operating Margin | 21.1% | 21.2% | 18.8% | 18.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Margen Neto | 11.2% | 11.4% | 10.7% | 10.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Debt / Equity Ratio | 1.73x | 1.74x | 1.73x | 1.70x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Dividend Payout | 59.2% | 58.4% | 62.0% | 61.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| FCF Margin | -8.7% | -9.4% | -6.6% | -12.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Effective Tax Rate | 16.6% | 15.9% | 7.8% | 13.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$41.00
Mínimo
-12.4%
$49.00
Mediana
+4.7%
$49.44
Promedio
+5.6%
$58.00
Máximo
+23.9%
Precio actual · USD
$47.09
P/E LTM
17.31
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
5.4%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
9.6%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
21.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
11.2%
Benef. neto / Ingresos
Debt / Equity Ratio
1.73x
Deuda total / Patrimonio
Dividend Payout
59.2%
Dividendos / Beneficio neto
FCF Margin
-8.7%
FCF / Ingresos