Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001013237
P/E LTM
14.10
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.43x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.73x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
24.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
27.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
13.9%
Benef. neto / Activo total
ROIC
16.0%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
10.52x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 2.401B |
| 2.322B |
| 2.203B |
| 2.086B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 1.247B | 1.224B | 1.191B | 1.112B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 748.508M | 748.303M | 701.299M | 629.207M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 587.794M | 597.040M | 537.126M | 468.173M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 55.887M | 57.749M | 65.412M | 66.283M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 720.123M | 720.958M | 651.503M | 583.954M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 132.329M | 123.918M | 114.377M | 115.781M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 15.54 | 15.55 | 13.91 | 12.04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 268.338M | 337.651M | 422.979M | 425.444M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 724.178M | 729.759M | 835.848M | 770.135M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 505.931M | 521.306M | 667.066M | 484.251M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 4.220B | 4.304B | 4.055B | 3.963B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 2.091B | 2.118B | 2.143B | 2.343B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.129B | 2.186B | 1.912B | 1.620B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 798.905M | 726.260M | 700.338M | 645.573M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 116.040M | 108.806M | 85.681M | 60.786M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 682.865M | 617.454M | 614.657M | 584.787M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$217.62