Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001754301
Precio actual · USD
$59.47
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 16.201B | 16.300B | 13.980B | 14.913B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.316B | 3.061B | 2.104B | 1.736B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.711B | 2.263B | 1.501B | 1.239B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 403.000M | 402.000M | 398.000M | 349.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.316B | 3.061B | 2.104B | 1.736B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 566.000M | 768.000M | 550.000M | 483.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.80 | 4.91 | 3.13 | 2.33 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 2.818B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 7.538B | 8.429B | 7.501B | 7.257B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | 2.616B | 3.324B | 1.840B | 1.800B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 480.000M | 331.000M | 345.000M | 357.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 2.603B | 2.897B | 2.952B | 3.763B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 21.783B | 23.195B | 21.972B | 21.866B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.969B | 11.962B | 10.714B | 10.378B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.136B | 2.993B | 1.495B | 1.443B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |