Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000040533
Precio actual · USD
$346.46
P/E LTM
22.42
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.38x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.46x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
8.1%
Benef. neto / Ingresos
ROE
16.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
7.3%
Benef. neto / Activo total
ROIC
11.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
10.88x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM abr 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 53.808B |
| 52.550B |
| 47.716B |
| 42.272B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 21.517B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 5.508B | 5.356B | 4.796B | 4.245B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.341B | 4.210B | 3.782B | 3.315B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 399.000M | — | — | 399.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.272B | 5.103B | 4.540B | 3.984B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 931.000M | 893.000M | 758.000M | 669.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 15.45 | 15.45 | 13.63 | 12.02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 3.654B | 2.333B | 1.697B | 1.913B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 26.055B | 24.248B | 24.386B | 23.615B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 18.825B | 16.796B | 17.824B | 16.432B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 59.029B | 57.249B | 55.880B | 54.810B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 32.950B | 31.627B | 33.817B | 33.511B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 26.079B | 25.622B | 22.063B | 21.299B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 7.423B | 5.120B | 4.112B | 4.710B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.222B | 1.161B | 916.000M | 904.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 6.201B | 3.959B | 3.196B | 3.806B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR