Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000882095
Precio actual · USD
$136.12
P/E LTM
18.52
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.97x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.02x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
31.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
39.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
16.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
19.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
9.52x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 29.736B | 29.443B | 28.754B | 27.116B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 5.930B | 23.209B | 22.503B | 20.618B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 10.371B | 10.022B | 1.662B | 7.605B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 9.216B | 8.510B | 480.000M | 5.665B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.036B | 1.036B | 951.000M | 944.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 10.727B | 9.796B | 690.000M | 6.859B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.511B | 1.286B | 211.000M | 1.247B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 7.35 | 6.78 | 0.38 | 4.50 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 5.412B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 18.641B | 18.342B | 19.173B | 16.085B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 10.806B | 10.019B | 10.828B | 8.006B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 576.000M | 563.000M | 523.000M | 585.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 9.476B | 11.813B | 12.004B | 11.280B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 56.278B | 59.023B | 58.995B | 62.125B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 23.515B | 22.703B | 19.330B | 22.833B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 10.230B | 9.456B | 10.305B | 7.421B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |