Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000049196
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$18.60
Mínimo
+4.1%
$20.50
Mediana
+14.7%
$20.45
Promedio
+14.4%
$22.50
Máximo
+25.9%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
🔒Premium |
|---|
| ESTADO DE RESULTADOS BANCARIO | |||||||||||||||||||
| Ingreso Neto Intereses | 6.456B | 5.991B | 5.345B | 5.439B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ingresos No Financieros | 2.363B | 2.175B | 2.040B | 1.921B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Ingresos Totales | 8.819B | 8.166B | 7.385B | 7.360B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Provisiones Crediticias | 25.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Gastos No Financieros | 5.637B | 5.015B | 4.562B | 4.574B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Beneficio Neto | 2.207B | 2.211B | 1.940B | 1.951B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| EPS Diluido | 1.30 | 1.39 | 1.22 | 1.24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| BALANCE BANCARIO | |||||||||||||||||||
| Préstamos Netos | 185.575B | 147.105B | 127.798B | 119.727B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| RATIOS BANCARIOS | |||||||||||||||||||
| NIM (aprox.) | 2.3% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Ratios en % · NIM aproximado (NII / Activos) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Depósitos Totales | 223.482B | 176.610B | 162.448B | 151.230B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 285.372B | 225.106B | 204.230B | 189.368B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 32.535B | 24.342B | 19.740B | 19.353B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TBV (Valor Lib. Tang.) | 22.039B | 18.200B | 14.083B | 13.649B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| ROE | 6.8% | 9.1% | 9.8% | 10.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ratio de Eficiencia | 63.9% | 61.4% | 61.8% | 62.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$17.93
P/E LTM
13.79
Precio / EPS LTM diluido
NIM (aprox.)
2.3%
Margen de interés neto
ROE
6.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
0.8%
Benef. neto / Activo total
Ratio de Eficiencia
63.9%
Gastos op. / Ingresos