Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000860730
Precio actual · USD
$390.74
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$396.00
Mínimo
+1.3%
$500.00
Mediana
+28.0%
$493.52
Promedio
+26.3%
$635.00
Máximo
+62.5%
P/E LTM
13.46
Precio / EPS LTM diluido
ROA (avg assets)
11.1%
Benef. neto / Activo total
Operating Margin
15.8%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
8.9%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
10.4%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
20.2%
Tax / Pretax income
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 76.388B | 75.600B | 70.603B | 64.968B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||||||||||
| SG&A | 555.000M | 548.000M | 421.000M | 353.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 3.593B | 3.523B | 3.312B | 3.077B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Income | 12.077B | 12.080B | 10.584B | 9.644B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Operating Margin | 15.8% | 16.0% | 15.0% | 14.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 389.000M | 401.000M | 360.000M | 262.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RESULTADO NETO | ||||||||||||||||||
| Pretax Income | 9.792B | 9.832B | 8.523B | 7.706B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 2.285B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Tax Expense | 1.978B | 2.050B | 1.866B | 1.615B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Beneficio Neto | 6.794B | 6.784B | 5.760B | 5.242B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Margen Neto | 8.9% | 9.0% | 8.2% | 8.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Diluido | 29.03 | 28.33 | 22.00 | 18.97 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| EPS Básico | 29.43 | 28.70 | 22.27 | 19.25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LIQUIDEZ E INVERSIONES | ||||||||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 940.000M | 1.040B | 1.933B | 935.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 940.000M | 1.040B | 1.933B | 935.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Long-term Investments | 387.000M | 485.000M | 569.000M | 477.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||||||||
| PP&E Neto | 31.472B | 31.141B | 29.414B | 27.715B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 61.450B | 60.720B | 59.513B | 56.211B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Pasivo Total | 64.428B | 66.747B | 62.012B | 57.985B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||||||||
| Deuda Total | 48.023B | 46.492B | 43.031B | 39.593B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 47.083B | 45.452B | 41.098B | 38.658B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Patrimonio Neto | -6.303B | -6.027B | -2.499B | -1.774B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 221.840M | 224.605M | 249.981M | 265.537M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 12.999B | 12.636B | 10.514B | 9.431B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 5.072B | 4.944B | 4.875B | 4.744B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Free Cash Flow (FCF) | 7.927B | 7.692B | 5.639B | 4.687B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 10.4% | 10.2% | 8.0% | 7.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NOPAT | 9.637B | 9.561B | 8.267B | 7.623B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Recompras de acciones | 9.132B | 10.067B | 6.042B | 3.811B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos pagados | 682.000M | 679.000M | 690.000M | 661.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Dividendos por acción | 2.94 | 2.88 | 2.64 | 2.40 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | ||||||||||||||||||
| ROA (avg assets) | 11.1% | 11.3% | 9.9% | 9.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 15.8% | 16.0% | 15.0% | 14.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Margen Neto | 8.9% | 9.0% | 8.2% | 8.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FCF Margin | 10.4% | 10.2% | 8.0% | 7.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Effective Tax Rate | 20.2% | 20.9% | 21.9% | 21.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 |