Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000354950
Precio actual · USD
$310.46
P/E LTM
21.82
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.06x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
4.94x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
8.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
110.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
13.5%
Benef. neto / Activo total
ROIC
18.6%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
7.24x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 164.683B | 164.683B | 159.514B | 152.669B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 54.865B | 54.865B | 53.308B | 50.960B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 20.890B | 20.890B | 21.526B | 21.689B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 14.156B | 14.156B | 14.806B | 15.143B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.405B | 2.405B | 2.199B | 1.943B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 18.602B | 18.602B | 19.406B | 19.924B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 4.446B | 4.446B | 4.600B | 4.781B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 14.23 | 14.23 | 14.91 | 15.11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.389B | 1.389B | 1.659B | 3.760B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 34.391B | 34.391B | 31.683B | 29.775B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 16.325B | 16.325B | 19.810B | 21.172B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 3.679B | 3.679B | 3.485B | 3.226B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 32.424B | 32.424B | 28.661B | 22.015B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 105.095B | 105.095B | 96.119B | 76.530B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 92.282B | 92.282B | 89.479B | 75.486B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 12.813B | 12.813B | 6.640B | 1.044B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 12.646B | 12.646B | 16.325B | 17.946B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |