Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001585689
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||||||||
| Ingresos Totales | 12.281B | 12.039B | 11.174B | 10.235B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | |||||||||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| SG&A | 402.000M | 393.000M | 415.000M | 408.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 186.000M | 177.000M | 146.000M | 147.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 2.835B | 2.693B | 2.370B | 2.225B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 23.1% | 22.4% | 21.2% | 21.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 179.000M | 170.000M | 176.000M | 169.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||||||||
| Pretax Income | 2.180B | 2.072B | 1.783B | 1.692B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 637.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 636.000M | 611.000M | 244.000M | 541.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.542B | 1.457B | 1.535B | 1.141B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 12.6% | 12.1% | 13.7% | 11.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.55 | 6.12 | 6.14 | 4.33 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 6.61 | 6.18 | 6.20 | 4.36 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TRAVEL-SPECIFIC (Customer Deposits) | |||||||||||||||
| Customer Deposits (booking/cruise) | 2.542B | 2.506B | 1.964B | 1.634B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deferred Revenue | 2.542B | 2.506B | 1.964B | 1.634B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LIQUIDEZ | |||||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 564.000M | 918.000M | 1.301B | 800.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 564.000M | 918.000M | 1.301B | 800.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||||||||||
| PP&E Neto (Ships) | 665.000M | 684.000M | 411.000M | 382.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 5.070B | 5.081B | 5.035B | 5.052B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 447.000M | 447.000M | 429.000M | 298.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 16.385B | 16.774B | 16.522B | 15.401B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 22.252B | 22.120B | 20.211B | 17.748B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||||
| Patrimonio Neto | -5.905B | -5.388B | -3.727B | -2.360B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 227.648M | 230.433M | 241.806M | 253.488M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.295B | 2.129B | 2.013B | 1.946B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 91.000M | 101.000M | 96.000M | 151.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 2.204B | 2.028B | 1.917B | 1.795B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 17.9% | 16.9% | 17.2% | 17.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 3.128B | 3.182B | 2.893B | 2.338B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 141.000M | 143.000M | 150.000M | 158.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 4.000M | 4.000M | 236.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | |||||||||||||||
| Operating Margin | 23.1% | 22.4% | 21.2% | 21.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 12.6% | 12.1% | 13.7% | 11.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 17.9% | 16.9% | 17.2% | 17.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 1.5% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 9.3% | 8.8% | 9.6% | 7.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 29.2% | 29.5% | 13.7% | 32.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$260.00
Mínimo
-22.5%
$354.00
Mediana
+5.5%
$347.33
Promedio
+3.5%
$390.00
Máximo
+16.3%
Precio actual · USD
$322.45
P/E LTM
49.23
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
23.1%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
12.6%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
17.9%
FCF / Ingresos
SBC / Revenue
1.5%
SBC / Ingresos
ROA (avg assets)
9.3%
Benef. neto / Activo total
Effective Tax Rate
29.2%
Tax / Pretax income